Raport meczowy
II liga rugby 2021/2022 / 6 kolejka
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
KR Miedziowi Lubin | 0 | 7 | 7 |
RK Hegemon Mysłowice | 19 | 19 | 38 |
P |
|
1 |
Pd |
|
1 |
K |
|
0 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
1 |
CzK |
|
0 |
6 |
|
P |
4 |
|
Pd |
0 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
1 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
KR Miedziowi Lubin
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladyslav Korotun | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Nimczyk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konrad Wolszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Suma | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RK Hegemon Mysłowice
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usaia Navia | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Osiński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stanislas Prehu | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Jopert | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raphael Meyer | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Stalmach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Suma | 38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poprzednie mecze
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
RK Hegemon Mysłowice ![]() | 62 - 0 | ![]() | N/A |