Raport meczowy
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
KR Miedziowi Lubin | 24 | 12 | 36 |
AZS AWF II Warszawa | 0 | 21 | 21 |
P |
|
5 |
Pd |
|
4 |
K |
|
1 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
2 |
CzK |
|
1 |
3 |
|
P |
3 |
|
Pd |
0 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
1 |
|
ŻK |
1 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
KR Miedziowi Lubin
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorgi Gegelia | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Nimczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgi Kaliashvili | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lado Jalagonia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoni Lignar | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irakli Bartaia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
AZS AWF II Warszawa
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leszek Kaźmierczak | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Bogucki | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Chlebus | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Nowaczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panashe Musuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karol Błach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu |
---|