Raport meczowy
KR Miedziowi Lubin
Akademia Wincentego Pola Budowlani II Lublin
7 -
38
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
KR Miedziowi Lubin | 7 | 0 | 7 |
Akademia W. Pola Budowlani II Lublin | 17 | 21 | 38 |
P | 1 | |
Pd | 1 | |
K | 0 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 0 | |
CzK | 0 |
5 | P | |
5 | Pd | |
1 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
0 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
KR Miedziowi Lubin
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladyslav Korotun | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akademia W. Pola Budowlani II Lublin
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panashe Dube | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edmos Dube-Mabeza | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Danylo Leshehenko | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu |
---|