Raport meczowy
I liga rugby 2023/2024
Hegemon Mysłowice
KS Posnania Poznań
14 -
31
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Hegemon Mysłowice | 0 | 14 | 14 |
KS Posnania Poznań | 17 | 14 | 31 |
P | 2 | |
Pd | 2 | |
K | 0 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 1 | |
CzK | 0 |
5 | P | |
3 | Pd | |
0 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
0 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Hegemon Mysłowice
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Czech | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Zając | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Soporski | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devion Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KS Posnania Poznań
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Dębiński | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lado Jalagonia | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Canizales | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Paluch | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu |
---|