Raport meczowy
| Drużyny | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| Gruzja | 15 | 38 | 53 |
| Rumunia | 9 | 21 | 30 |
| P |
|
7 |
| Pd |
|
4 |
| K |
|
1 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
1 |
| ŻK |
|
1 |
| CzK |
|
0 |
| 3 |
|
P |
| 3 |
|
Pd |
| 3 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 4 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Gruzja
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tedo Abzhandadze | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Akaki Tabutsadze | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luka Matkava | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otari Metreveli | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tornike Jalagonia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beka Saginadze | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikheili Shioshvili | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tornike Kakhoidze | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolozi Sutidze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rumunia
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alin Conache | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cristi Boboc | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Bonaparte | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Plai | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iliesa Tiqe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toni Maftei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexandru Savin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Iulian-Ionut Hartig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poprzednie spotkania
| Data meczu | Gospodarze | Wynik | Goście | Godzina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 - 5 | N/A | ||||
| 43 - 5 | N/A | ||||
| 31 - 7 | N/A | ||||
| 23 - 26 | N/A |

