Raport meczowy
Edach Budowlani Lublin
ORLEN Orkan Sochaczew
10 -
28
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Edach Budowlani Lublin | 3 | 7 | 10 |
ORLEN Orkan Sochaczew | 0 | 28 | 28 |
P | 1 | |
Pd | 1 | |
K | 1 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 2 | |
CzK | 0 |
4 | P | |
4 | Pd | |
0 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
0 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Edach Budowlani Lublin
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartłomiej Jasiński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Trollip | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Węzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piotr Skałecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ORLEN Orkan Sochaczew
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieter Willem Steenkamp | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre Meyer | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kępa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |