Raport meczowy
| Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| PGE Edach Budowlani Lublin | 22 | 16 | 38 |
| Energa Ogniwo Sopot | 17 | 12 | 29 |
| P |
|
4 |
| Pd |
|
3 |
| K |
|
4 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
3 |
| CzK |
|
0 |
| 5 |
|
P |
| 2 |
|
Pd |
| 0 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 1 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
PGE Edach Budowlani Lublin
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Trollip | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kudakwashe Nyakufaringwa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panashe Dube | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuziwakwashe Kazembe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stanisław Powała-Niedźwiecki | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Psuj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Energa Ogniwo Sopot
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Władysław Grabowski | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Seerane | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oleksandr Kirsanov | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Thompson-Wells | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwayne Burrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

