Raport meczowy
| Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| PGE Edach Budowlani Lublin | 38 | 33 | 71 |
| KS Posnania Poznań | 0 | 14 | 14 |
| P |
|
11 |
| Pd |
|
8 |
| K |
|
0 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
1 |
| CzK |
|
0 |
| 2 |
|
P |
| 2 |
|
Pd |
| 0 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 0 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
PGE Edach Budowlani Lublin
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Szczepański | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerhardus Pretorius | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzuq Maarman | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nkululeko Ndlovu | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuziwakwashe Kazembe | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Musur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanisław Kasprzak | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Więckowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KS Posnania Poznań
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Kinast | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesus Canizales | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Dębiński | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 - 48 | N/A |

