Raport meczowy
Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk
MKS Pogoń Awenta Siedlce
23 -
22
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk | 17 | 6 | 23 |
MKS Pogoń Awenta Siedlce | 10 | 12 | 22 |
P | 2 | |
Pd | 2 | |
K | 2 | |
DG | 1 | |
KP | 0 | |
ŻK | 1 | |
CzK | 0 |
3 | P | |
2 | Pd | |
1 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
0 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denzo Bruwer | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Antony Siale | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Wójtowicz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Płonka Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MKS Pogoń Awenta Siedlce
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nkululeko Ndlovu | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Muszyński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rati Asatiani | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siokivaha Taufui Halaifonua | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |