Raport meczowy
I liga rugby 2021/2022
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
KS Budowlani Commercecon Łódź | 25 | 19 | 44 |
RC Arka Rumia | 0 | 7 | 7 |
P |
|
7 |
Pd |
|
3 |
K |
|
1 |
DG |
|
0 |
KP |
|
0 |
ŻK |
|
3 |
CzK |
|
0 |
1 |
|
P |
1 |
|
Pd |
0 |
|
K |
0 |
|
DG |
0 |
|
KP |
2 |
|
ŻK |
0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
KS Budowlani Commercecon Łódź
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Łaszcz | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Dudek | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Kiedos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Makary Madej | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Owoc | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Kretschmer | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wojciech Walas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Bieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Suma | 44 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
RC Arka Rumia
# | Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Chromiński | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sebastian Szulta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Suma | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Poprzednie mecze
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas |
---|