Raport meczowy
| Team | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| AZS AWF Warszawa | 31 | 50 | 81 |
| Hegemon Mysłowice | 7 | 7 | 14 |
| P |
|
13 |
| Pd |
|
8 |
| K |
|
0 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
0 |
| CzK |
|
0 |
| 2 |
|
P |
| 2 |
|
Pd |
| 0 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 0 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Game Statistics
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Officials
| Sędzia główny | Sędzia liniowy | Sędzia liniowy |
|---|---|---|
| Gabriel Brożek | Daniele Tamalio | – |
AZS AWF Warszawa
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoni Lignar | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Brzezinski | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eryk Chain | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bothwell Pekani | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Chain | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Brzezinski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Tkaczuk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hegemon Mysłowice
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Hoff | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Soporski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolozi Peradze | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

