Raport meczowy
| Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| AZS AWF II Warszawa | 19 | 14 | 33 |
| KR Miedziowi Lubin | 12 | 17 | 29 |
| P |
|
5 |
| Pd |
|
4 |
| K |
|
0 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
2 |
| CzK |
|
0 |
| 5 |
|
P |
| 2 |
|
Pd |
| 0 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 0 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
AZS AWF II Warszawa
| Zawodnik | HT | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bothwell Pekani | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Leroux | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leszek Kaźmierczak | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Romański | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Chlebus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KR Miedziowi Lubin
| Zawodnik | HT | Pkt | P | Pd | K | DG | KP | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawid Kopała | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irakli Bartaia | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levani Jilelava | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoni Lignar | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 - 28 | N/A | ||||
| 36 - 21 | N/A |

