Raport meczowy
| Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
|---|---|---|---|
| AWP Budowlani II Lublin | 36 | 13 | 49 |
| KS Rugby Ruda Śląska | 7 | 8 | 15 |
| P |
|
7 |
| Pd |
|
4 |
| K |
|
2 |
| DG |
|
0 |
| KP |
|
0 |
| ŻK |
|
2 |
| CzK |
|
0 |
| 2 |
|
P |
| 1 |
|
Pd |
| 1 |
|
K |
| 0 |
|
DG |
| 0 |
|
KP |
| 0 |
|
ŻK |
| 0 |
|
CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
AWP Budowlani II Lublin
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panashe Dube | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmos Dube-Mabeza | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jeremy Zuze | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mcebisi Dube | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danylo Leshehenko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanisław Wojciechowski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Panasiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KS Rugby Ruda Śląska
| Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Popczyk | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mykeltie Imani Opondo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Skubik | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poprzednie spotkania
| Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina |
|---|

