Raport meczowy
Akademia Wincentego Pola Budowlani II Lublin
KOMA Rugby Team Olsztyn
28 -
8
Drużyna | 1P | 2P | Wynik |
---|---|---|---|
Akademia W. Pola Budowlani II Lublin | 8 | 20 | 28 |
KOMA Rugby Team Olsztyn | 3 | 5 | 8 |
P | 4 | |
Pd | 1 | |
K | 2 | |
DG | 0 | |
KP | 0 | |
ŻK | 0 | |
CzK | 0 |
1 | P | |
0 | Pd | |
1 | K | |
0 | DG | |
0 | KP | |
2 | ŻK | |
0 | CzK |
Statystyki meczowe
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Skuteczność podwyższeń
Procent punktów zdobytych z przyłożeń
Procent punktów zdobytych w I połowie
Akademia W. Pola Budowlani II Lublin
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edmos Dube-Mabeza | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Artur Bartoszewski | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mcebisi Dube | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danylo Leshehenko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panashe Dube | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMA Rugby Team Olsztyn
Zawodnik | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Górzyński | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Szatkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piotr Wardaszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poprzednie spotkania
Data meczu | Gospodarze | Wyniki | Goście | Godzina meczu | |
---|---|---|---|---|---|
KOMA Rugby Team Olsztyn | 27 - 7 | Akademia W. Pola Budowlani II Lublin | N/A |