0202-10-08 15:00:1508/10/0202 | KS Posnania Poznań RzKS Juvenia Kraków
| 42 - 40 | Poznań |
2022-08-20 13:00:5520/08/2022 | ORLEN Orkan Sochaczew KS Posnania Poznań
| 103 - 5 | Sochaczew |
2022-08-20 14:00:0220/08/2022 | Edach Budowlani Lublin BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
| 16 - 16 | Lublin |
2022-08-20 14:00:4220/08/2022 | UP Fitness OKS Skra Warszawa RzKS Juvenia Kraków
| 28 - 12 | Warszawa |
2022-08-20 16:00:0820/08/2022 | Energa Ogniwo Sopot MKS Pogoń Awenta Siedlce
| 71 - 3 | Sopot |
2022-08-21 14:00:2221/08/2022 | Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk Life Style Catering RC Arka Gdynia
| 45 - 10 | Gdańsk |
2022-08-27 15:00:2027/08/2022 | KS Posnania Poznań BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
| 5 - 51 | Poznań |
2022-08-27 15:00:2727/08/2022 | MKS Pogoń Awenta Siedlce UP Fitness OKS Skra Warszawa
| 7 - 47 | Siedlce |
2022-08-27 16:00:4927/08/2022 | Life Style Catering RC Arka Gdynia Edach Budowlani Lublin
| 6 - 17 | Gdynia |
2022-08-27 17:00:2027/08/2022 | ORLEN Orkan Sochaczew Energa Ogniwo Sopot
| 18 - 13 | Sochaczew |
2022-08-28 15:00:2028/08/2022 | RzKS Juvenia Kraków Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk
| 16 - 17 | Kraków |
2022-09-09 14:00:3109/09/2022 | RC Arka Rumia AZS AWF Warszawa
| 43 - 26 | Rumia |
2022-09-10 13:00:2010/09/2022 | Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk MKS Pogoń Awenta Siedlce
| 57 - 14 | Gdańsk |
2022-09-10 13:00:4610/09/2022 | Budmex Rugby Białystok RC Arka Rumia
| 31 - 40 | Białystok |
2022-09-10 13:00:4910/09/2022 | KS Budowlani WizjaMed Łódź AZS AWF Warszawa
| 48 - 10 | Łódź |
2022-09-10 14:00:1710/09/2022 | Edach Budowlani Lublin RzKS Juvenia Kraków
| 23 - 11 | Lublin |
2022-09-10 15:00:3310/09/2022 | BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki Life Style Catering RC Arka Gdynia
| 56 - 5 | Łódź |
2022-09-10 15:00:5810/09/2022 | Wataha RC Zielona Góra KS Rugby Wrocław
| 26 - 0 | Zielona Góra |
2022-09-10 16:00:1010/09/2022 | Energa Ogniwo Sopot KS Posnania Poznań
| 69 - 5 | Sopot |
2022-09-10 17:00:5610/09/2022 | KS Rugby Ruda Śląska KR Miedziowi Lubin
| 18 - 29 | Ruda Śląska |
2022-09-10 20:30:4610/09/2022 | RC Legia Warszawa Hegemon Mysłowice
| 36 - 20 | Warszawa |
2022-09-11 14:00:2711/09/2022 | UP Fitness OKS Skra Warszawa ORLEN Orkan Sochaczew
| 32 - 21 | Warszawa |
2022-09-11 14:00:4311/09/2022 | KOMA Rugby Team Olsztyn AWP Budowlani II Lublin
| 27 - 7 | Olsztyn |
2022-09-17 14:00:0717/09/2022 | RK Sparta Jarocin Budmex Rugby Białystok
| 55 - 10 | Jarocin |
2022-09-17 14:00:1017/09/2022 | RC Arka Rumia RC Legia Warszawa
| 21 - 20 | Rumia |
2022-09-17 14:00:4117/09/2022 | Energa Ogniwo Sopot UP Fitness OKS Skra Warszawa
| 25 - 22 | Sopot |
2022-09-17 15:00:2617/09/2022 | RzKS Juvenia Kraków BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
| 17 - 49 | Kraków |
2022-09-17 15:00:4317/09/2022 | KS Posnania Poznań Life Style Catering RC Arka Gdynia
| 29 - 68 | Poznań |
2022-09-18 16:00:0018/09/2022 | MKS Pogoń Awenta Siedlce Edach Budowlani Lublin
| 10 - 31 | Siedlce |
2022-09-18 16:00:0118/09/2022 | Hegemon Mysłowice KS Budowlani WizjaMed Łódź
| 7 - 33 | Mysłowice |
2022-09-18 16:00:2618/09/2022 | ORLEN Orkan Sochaczew Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk
| 27 - 25 | Sochaczew |
2022-09-25 11:00:4125/09/2022 | Wataha RC Zielona Góra KOMA Rugby Team Olsztyn
| 46 - 19 | Zielona Góra |
2022-09-25 14:00:0125/09/2022 | AWP Budowlani II Lublin KS Rugby Ruda Śląska
| 49 - 15 | Lublin |
2022-09-25 14:00:3125/09/2022 | KS Rugby Wrocław KR Miedziowi Lubin
| 27 - 24 | Wrocław |
2022-10-01 13:00:2001/10/2022 | KS Budowlani WizjaMed Łódź RC Arka Rumia
| 64 - 22 | Łódź |
2022-10-01 14:00:3201/10/2022 | UP Fitness OKS Skra Warszawa KS Posnania Poznań
| 101 - 7 | Warszawa |
2022-10-01 15:00:2201/10/2022 | BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki MKS Pogoń Awenta Siedlce
| 83 - 7 | Łódź |
2022-10-01 16:00:5501/10/2022 | Life Style Catering RC Arka Gdynia RzKS Juvenia Kraków
| 33 - 45 | Gdynia |
2022-10-01 20:00:2301/10/2022 | Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk Energa Ogniwo Sopot
| 34 - 43 | Gdańsk |
2022-10-02 14:00:2702/10/2022 | Edach Budowlani Lublin ORLEN Orkan Sochaczew
| 26 - 24 | Lublin |
2022-10-02 14:00:3202/10/2022 | AZS AWF Warszawa Hegemon Mysłowice
| 52 - 12 | Warszawa |
2022-10-02 16:00:2702/10/2022 | RC Legia Warszawa RK Sparta Jarocin
| 6 - 12 | Warszawa |
2022-10-07 14:00:5607/10/2022 | Edach Budowlani Lublin UP Fitness OKS Skra Warszawa
| 25 - 0 | Lublin |
2022-10-08 13:30:4408/10/2022 | Budmex Rugby Białystok RC Legia Warszawa
| 44 - 27 | Białystok |
2022-10-08 14:00:0108/10/2022 | KOMA Rugby Team Olsztyn KS Rugby Wrocław
| 12 - 9 | Olsztyn |
2022-10-08 14:00:1108/10/2022 | UP Fitness OKS Skra Warszawa Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk
| 80 - 0 | Warszawa |
2022-10-08 14:00:4708/10/2022 | RK Sparta Jarocin KS Budowlani WizjaMed Łódź
| 31 - 28 | Jarocin |
2022-10-08 16:00:0808/10/2022 | ORLEN Orkan Sochaczew BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
| 24 - 30 | Sochaczew |
2022-10-08 16:00:2808/10/2022 | Energa Ogniwo Sopot Edach Budowlani Lublin
| 30 - 24 | Sopot |
2022-10-08 17:00:1908/10/2022 | KS Rugby Ruda Śląska Wataha RC Zielona Góra
| 5 - 13 | Ruda Śląska |
2022-10-09 13:00:2309/10/2022 | KR Miedziowi Lubin AWP Budowlani II Lublin
| 7 - 38 | Lubin |
2022-10-09 14:00:4909/10/2022 | MKS Pogoń Awenta Siedlce Life Style Catering RC Arka Gdynia
| 17 - 25 | Siedlce |
2022-10-15 13:00:3515/10/2022 | KS Budowlani WizjaMed Łódź Budmex Rugby Białystok
| 20 - 22 | Łódź |
2022-10-22 13:00:3822/10/2022 | Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk KS Posnania Poznań
| 69 - 26 | Gdańsk |
2022-10-22 13:00:5022/10/2022 | AZS AWF Warszawa RK Sparta Jarocin
| 21 - 45 | Warszawa |
2022-10-22 13:15:2522/10/2022 | Chorwacja Ukraina
| 22 - 27 | Zagrzeb (HRV) |
2022-10-22 14:00:0922/10/2022 | KOMA Rugby Team Olsztyn KS Rugby Ruda Śląska
| 8 - 3 | Olsztyn |
2022-10-22 14:00:3022/10/2022 | RzKS Juvenia Kraków MKS Pogoń Awenta Siedlce
| 43 - 8 | Kraków |
2022-10-22 14:00:4422/10/2022 | Hegemon Mysłowice RC Arka Rumia
| 25 - 0 | Mysłowice |
2022-10-22 17:00:2222/10/2022 | BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki Energa Ogniwo Sopot
| 5 - 15 | Łódź |
2022-10-22 19:00:1422/10/2022 | Wataha RC Zielona Góra KR Miedziowi Lubin
| 36 - 0 | Zielona Góra |
2022-10-23 14:00:0323/10/2022 | KS Rugby Wrocław AWP Budowlani II Lublin
| 12 - 53 | Wrocław |
2022-10-23 14:00:4023/10/2022 | Life Style Catering RC Arka Gdynia ORLEN Orkan Sochaczew
| 5 - 115 | Gdynia |
2022-10-29 13:00:3229/10/2022 | Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk Edach Budowlani Lublin
| 28 - 32 | Gdańsk |
2022-10-29 13:00:4929/10/2022 | Szwecja Chorwacja
| 37 - 17 | Sztokholm (SWE) |
2022-10-29 14:00:1929/10/2022 | ORLEN Orkan Sochaczew RzKS Juvenia Kraków
| 52 - 19 | Sochaczew |
2022-10-29 14:00:4629/10/2022 | UP Fitness OKS Skra Warszawa BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
| 0 - 25 | Warszawa |
2022-10-30 14:00:3930/10/2022 | KS Posnania Poznań MKS Pogoń Awenta Siedlce
| 10 - 36 | Poznań |
2022-11-05 13:00:1605/11/2022 | Litwa Ukraina
| 39 - 20 | Šiauliai (LTU) |
2022-11-05 13:30:0305/11/2022 | Budmex Rugby Białystok AZS AWF Warszawa
| 54 - 0 | Białystok |
2022-11-05 14:00:0205/11/2022 | AWP Budowlani II Lublin Wataha RC Zielona Góra
| 43 - 6 | Lublin |
2022-11-05 14:00:0605/11/2022 | RK Sparta Jarocin Hegemon Mysłowice
| 49 - 12 | Jarocin |
2022-11-05 14:00:5505/11/2022 | KR Miedziowi Lubin KOMA Rugby Team Olsztyn
| 26 - 10 | Lubin |
2022-11-05 15:00:0605/11/2022 | Szwecja Szwajcaria
| 12 - 69 | Malmö (SWE) |
2022-11-05 17:00:4205/11/2022 | KS Rugby Ruda Śląska KS Rugby Wrocław
| 29 - 32 | Ruda Śląska |
2022-11-06 13:00:4406/11/2022 | MKS Pogoń Awenta Siedlce ORLEN Orkan Sochaczew
| 23 - 61 | Siedlce |
2022-11-12 14:00:0512/11/2022 | RC Arka Rumia RK Sparta Jarocin
| 25 - 31 | Rumia |
2022-11-12 14:00:1212/11/2022 | Hegemon Mysłowice Budmex Rugby Białystok
| 27 - 46 | Mysłowice |
2022-11-12 16:00:0312/11/2022 | Szwajcaria Litwa
| 45 - 6 | Lozanna (CHE) |
2022-11-13 14:00:3913/11/2022 | AZS AWF Warszawa RC Legia Warszawa
| 12 - 20 | Warszawa |
2022-11-13 16:00:1813/11/2022 | Energa Ogniwo Sopot Life Style Catering RC Arka Gdynia
| 43 - 3 | Sopot |
2022-11-19 12:00:0019/11/2022 | BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk
| 29 - 24 | Łódź |
2022-11-19 16:00:4519/11/2022 | Life Style Catering RC Arka Gdynia UP Fitness OKS Skra Warszawa
| 12 - 57 | Gdynia |
2022-11-19 17:00:3819/11/2022 | RC Legia Warszawa KS Budowlani WizjaMed Łódź
| 3 - 22 | Warszawa |
2023-02-04 13:00:2704/02/2023 | Rumunia Polska
| 67 - 27 | Bukareszt (ROU) |
2023-02-04 20:00:2804/02/2023 | Portugalia Belgia
| 54 - 17 | Lizbona (PRT) |
2023-02-05 10:00:2605/02/2023 | Gruzja Niemcy
| 75 - 12 | Tbilisi (GEO) |
2023-02-05 12:45:3205/02/2023 | Hiszpania Holandia
| 28 - 20 | Madryt (ESP) |
2023-02-11 11:45:5411/02/2023 | Polska Portugalia
| 3 - 65 | Gdynia |
2023-02-11 13:15:2511/02/2023 | Holandia Gruzja
| 8 - 40 | Amsterdam (NLD) |
2023-02-11 18:30:2411/02/2023 | Belgia Rumunia
| 5 - 56 | Bruksela (BEL) |
2023-02-12 14:30:2712/02/2023 | Niemcy Hiszpania
| 14 - 32 | Heidelberg (DEU) |
2023-02-18 13:15:2718/02/2023 | Niemcy Holandia
| 29 - 33 | Neckarsulm (DEU) |
2023-02-18 19:00:4418/02/2023 | Hiszpania Gruzja
| 3 - 41 | Torrelavega (ESP) |
2023-02-18 21:15:2918/02/2023 | Polska Belgia
| 21 - 15 | Gdynia |
2023-02-19 16:00:1419/02/2023 | Portugalia Rumunia
| 38 - 20 | Lizbona (PRT) |
2023-02-25 13:00:2525/02/2023 | Energa Ogniwo Sopot RzKS Juvenia Kraków
| 59 - 7 | Sopot |
2023-03-03 18:00:5503/03/2023 | RC Arka Rumia Budmex Rugby Białystok
| 26 - 22 | Rumia |
2023-03-04 13:15:3504/03/2023 | Holandia Belgia
| 31 - 19 | Amsterdam (NLD) |
2023-03-04 14:00:0904/03/2023 | KS Posnania Poznań Edach Budowlani Lublin
| 5 - 39 | Poznań |
2023-03-04 23:49:1804/03/2023 | Portugalia Hiszpania
| 27 - 10 | Lizbona (PRT) |
2023-03-05 13:00:1105/03/2023 | Gruzja Rumunia
| 31 - 7 | Tbilisi (GEO) |
2023-03-05 20:00:5505/03/2023 | Polska Niemcy
| 18 - 23 | Gdynia |
2023-03-11 14:00:3311/03/2023 | Hegemon Mysłowice RC Legia Warszawa
| 5 - 25 | Mysłowice |
2023-03-11 15:00:4311/03/2023 | Ukraina Szwajcaria
| 32 - 59 | Zagrzeb (HRV) |
2023-03-12 12:00:2412/03/2023 | MKS Pogoń Awenta Siedlce Energa Ogniwo Sopot
| 21 - 20 | Siedlce |
2023-03-12 12:00:3612/03/2023 | RzKS Juvenia Kraków UP Fitness OKS Skra Warszawa
| 25 - 0 | Kraków |
2023-03-12 14:00:5212/03/2023 | BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki Edach Budowlani Lublin
| 30 - 22 | Aleksandrów Łódzki |
2023-03-18 14:00:1418/03/2023 | KS Posnania Poznań ORLEN Orkan Sochaczew
| 12 - 80 | Poznań |
2023-03-18 15:30:2118/03/2023 | Ukraina Szwecja
| 38 - 15 | Split (HRV) |
2023-03-19 08:27:5819/03/2023 | Belgia Polska
| 18 - 17 | Amsterdam (NLD) |
2023-03-19 15:00:1219/03/2023 | Holandia Niemcy
| 50 - 28 | Amsterdam (NLD) |
2023-03-19 17:15:2119/03/2023 | Rumunia Hiszpania
| 31 - 25 | Badajoz (ESP) |
2023-03-19 20:00:3919/03/2023 | Gruzja Portugalia
| 38 - 11 | Badajoz (ESP) |
2023-03-25 00:00:1425/03/2023 | UP Fitness OKS Skra Warszawa MKS Pogoń Awenta Siedlce
| 0 - 25 | Warszawa |
2023-03-25 13:00:1525/03/2023 | Litwa Chorwacja
| 37 - 39 | Šiauliai (LTU) |
2023-03-25 13:00:4225/03/2023 | KS Budowlani WizjaMed Łódź Hegemon Mysłowice
| 77 - 3 | Łódź |
2023-03-25 14:00:5425/03/2023 | Edach Budowlani Lublin Life Style Catering RC Arka Gdynia
| 40 - 7 | Lublin |
2023-03-25 16:00:1625/03/2023 | Energa Ogniwo Sopot ORLEN Orkan Sochaczew
| 19 - 10 | Sopot |
2023-03-25 17:00:5025/03/2023 | RC Legia Warszawa RC Arka Rumia
| 36 - 26 | Warszawa |
2023-03-26 14:00:0426/03/2023 | BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki KS Posnania Poznań
| 95 - 5 | Aleksandrów Łódzki |
2023-03-26 14:00:0826/03/2023 | Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk RzKS Juvenia Kraków
| 33 - 14 | Gdańsk |
2023-03-26 15:30:2226/03/2023 | Budmex Rugby Białystok RK Sparta Jarocin
| 17 - 14 | Białystok |
2023-04-01 12:00:5001/04/2023 | Litwa Szwecja
| 15 - 18 | Šiauliai (LTU) |
2023-04-01 14:00:1101/04/2023 | Hegemon Mysłowice AZS AWF Warszawa
| 5 - 62 | Mysłowice |
2023-04-01 14:00:2901/04/2023 | RK Sparta Jarocin RC Legia Warszawa
| 21 - 7 | Jarocin |
2023-04-01 14:00:3101/04/2023 | KS Rugby Wrocław Wataha RC Zielona Góra
| 3 - 10 | Wrocław |
2023-04-01 14:00:3401/04/2023 | KS Posnania Poznań Energa Ogniwo Sopot
| 0 - 108 | Poznań |
2023-04-01 14:00:5701/04/2023 | AWP Budowlani II Lublin KOMA Rugby Team Olsztyn
| 28 - 8 | Lublin |
2023-04-01 15:00:3901/04/2023 | Chorwacja Szwajcaria
| 22 - 32 | Makarska (HRV) |
2023-04-01 16:00:5401/04/2023 | Life Style Catering RC Arka Gdynia BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
| 10 - 28 | Gdynia |
2023-04-02 12:00:4502/04/2023 | MKS Pogoń Awenta Siedlce Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk
| 17 - 30 | Siedlce |
2023-04-02 13:00:1102/04/2023 | RC Arka Rumia KS Budowlani WizjaMed Łódź
| 13 - 36 | Rumia |
2023-04-02 14:00:3702/04/2023 | ORLEN Orkan Sochaczew UP Fitness OKS Skra Warszawa
| 25 - 0 | Sochaczew |
2023-04-02 15:00:0302/04/2023 | KR Miedziowi Lubin KS Rugby Ruda Śląska
| 60 - 5 | Lubin |
2023-04-02 15:30:4602/04/2023 | RzKS Juvenia Kraków Edach Budowlani Lublin
| 17 - 18 | Kraków |
2023-04-08 12:00:0308/04/2023 | BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki RzKS Juvenia Kraków
| 41 - 20 | Aleksandrów Łódzki |
2023-04-08 14:00:0908/04/2023 | Edach Budowlani Lublin MKS Pogoń Awenta Siedlce
| 78 - 17 | Lublin |
2023-04-08 14:00:1708/04/2023 | Life Style Catering RC Arka Gdynia KS Posnania Poznań
| 94 - 7 | Gdynia |
2023-04-09 00:00:3609/04/2023 | UP Fitness OKS Skra Warszawa Energa Ogniwo Sopot
| 0 - 25 | Warszawa |
2023-04-15 14:00:0715/04/2023 | KOMA Rugby Team Olsztyn Wataha RC Zielona Góra
| 22 - 5 | Olsztyn |
2023-04-15 15:00:1515/04/2023 | KS Rugby Ruda Śląska AWP Budowlani II Lublin
| 6 - 50 | Ruda Śląska |
2023-04-15 16:00:4115/04/2023 | KR Miedziowi Lubin KS Rugby Wrocław
| 7 - 28 | Lubin |
2023-04-15 17:00:5815/04/2023 | RC Legia Warszawa Budmex Rugby Białystok
| 22 - 20 | Warszawa |
2023-04-16 13:00:5616/04/2023 | KS Budowlani WizjaMed Łódź RK Sparta Jarocin
| 67 - 10 | Łódź |
2023-04-16 15:00:0716/04/2023 | AZS AWF Warszawa RC Arka Rumia
| 25 - 38 | Warszawa |
2023-04-22 00:00:2522/04/2023 | KS Posnania Poznań UP Fitness OKS Skra Warszawa
| 25 - 0 | Poznań |
2023-04-22 13:00:2822/04/2023 | RK Sparta Jarocin AZS AWF Warszawa
| 29 - 24 | Jarocin |
2023-04-22 13:30:1922/04/2023 | Budmex Rugby Białystok KS Budowlani WizjaMed Łódź
| 13 - 29 | Białystok |
2023-04-22 14:00:0422/04/2023 | RC Arka Rumia Hegemon Mysłowice
| 47 - 12 | Rumia |
2023-04-22 14:00:4822/04/2023 | Wataha RC Zielona Góra KS Rugby Ruda Śląska
| 75 - 26 | Zielona Góra |
2023-04-22 15:00:5322/04/2023 | KS Rugby Wrocław KOMA Rugby Team Olsztyn
| 55 - 7 | Wrocław |
2023-04-22 16:00:2122/04/2023 | MKS Pogoń Awenta Siedlce BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
| 10 - 29 | Siedlce |
2023-04-22 17:00:2322/04/2023 | Energa Ogniwo Sopot Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk
| 41 - 20 | Sopot |
2023-04-23 13:00:2723/04/2023 | AWP Budowlani II Lublin KR Miedziowi Lubin
| 94 - 5 | Lublin |
2023-04-23 14:00:1423/04/2023 | RzKS Juvenia Kraków Life Style Catering RC Arka Gdynia
| 60 - 19 | Kraków |
2023-04-23 15:45:4123/04/2023 | ORLEN Orkan Sochaczew Edach Budowlani Lublin
| 28 - 19 | Sochaczew |
2023-04-29 00:00:1629/04/2023 | Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk UP Fitness OKS Skra Warszawa
| 25 - 0 | Gdańsk |
2023-04-29 11:00:4929/04/2023 | AZS AWF Warszawa KS Budowlani WizjaMed Łódź
| 13 - 59 | Warszawa |
2023-04-29 14:00:2429/04/2023 | RzKS Juvenia Kraków KS Posnania Poznań
| 94 - 7 | Kraków |
2023-04-29 14:00:3629/04/2023 | Edach Budowlani Lublin Energa Ogniwo Sopot
| 20 - 34 | Lublin |
2023-04-30 14:00:0730/04/2023 | Life Style Catering RC Arka Gdynia MKS Pogoń Awenta Siedlce
| 36 - 12 | Gdynia |
2023-04-30 14:00:1430/04/2023 | BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki ORLEN Orkan Sochaczew
| 29 - 15 | Aleksandrów Łódzki |
2023-05-06 00:00:3306/05/2023 | UP Fitness OKS Skra Warszawa Edach Budowlani Lublin
| 0 - 25 | Warszawa |
2023-05-06 13:00:5906/05/2023 | KS Budowlani WizjaMed Łódź RC Legia Warszawa
| 32 - 10 | Łódź |
2023-05-06 14:00:4306/05/2023 | KS Posnania Poznań Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk
| 5 - 35 | Poznań |
2023-05-06 14:00:5606/05/2023 | Hegemon Mysłowice RK Sparta Jarocin
| 5 - 43 | Mysłowice |
2023-05-06 16:00:2306/05/2023 | KR Miedziowi Lubin Wataha RC Zielona Góra
| 30 - 29 | Lubin |
2023-05-06 16:00:4906/05/2023 | MKS Pogoń Awenta Siedlce RzKS Juvenia Kraków
| 17 - 37 | Siedlce |
2023-05-07 12:30:3607/05/2023 | AWP Budowlani II Lublin KS Rugby Wrocław
| 25 - 38 | Lublin |
2023-05-07 13:00:0807/05/2023 | AZS AWF Warszawa Budmex Rugby Białystok
| 31 - 29 | Warszawa |
2023-05-07 15:30:4707/05/2023 | ORLEN Orkan Sochaczew Life Style Catering RC Arka Gdynia
| 68 - 26 | Sochaczew |
2023-05-07 16:00:5907/05/2023 | Energa Ogniwo Sopot BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
| 42 - 17 | Sopot |
2023-05-13 14:00:4713/05/2023 | RK Sparta Jarocin RC Arka Rumia
| 21 - 22 | Jarocin |
2023-05-13 19:00:4013/05/2023 | RC Legia Warszawa AZS AWF Warszawa
| 28 - 12 | Warszawa |
2023-05-14 13:00:3114/05/2023 | Budmex Rugby Białystok Hegemon Mysłowice
| 129 - 3 | Białystok |
2023-05-20 00:00:1120/05/2023 | BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki UP Fitness OKS Skra Warszawa
| 25 - 0 | Aleksandrów Łódzki |
2023-05-20 14:00:1220/05/2023 | MKS Pogoń Awenta Siedlce KS Posnania Poznań
| 82 - 12 | Siedlce |
2023-05-20 14:00:1520/05/2023 | KS Rugby Wrocław KS Rugby Ruda Śląska
| 61 - 0 | Wrocław |
2023-05-20 14:00:5020/05/2023 | Wataha RC Zielona Góra AWP Budowlani II Lublin
| 19 - 28 | Zielona Góra |
2023-05-20 14:00:5720/05/2023 | KOMA Rugby Team Olsztyn KR Miedziowi Lubin
| 67 - 0 | Olsztyn |
2023-05-21 14:00:1421/05/2023 | Edach Budowlani Lublin Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk
| 24 - 15 | Lublin |
2023-05-21 15:30:0821/05/2023 | RzKS Juvenia Kraków ORLEN Orkan Sochaczew
| 21 - 36 | Kraków |
2023-05-21 16:00:2221/05/2023 | Life Style Catering RC Arka Gdynia Energa Ogniwo Sopot
| 23 - 39 | Gdynia |
2023-05-27 00:00:3227/05/2023 | Edach Budowlani Lublin KS Posnania Poznań
| 25 - 0 | Lublin |
2023-05-27 00:00:5727/05/2023 | UP Fitness OKS Skra Warszawa Life Style Catering RC Arka Gdynia
| 0 - 25 | Warszawa |
2023-05-27 13:00:4327/05/2023 | KS Budowlani WizjaMed Łódź Budmex Rugby Białystok
| 48 - 10 | Łódź |
2023-05-27 14:00:3027/05/2023 | RK Sparta Jarocin RC Arka Rumia
| 35 - 20 | Jarocin |
2023-05-27 15:00:5427/05/2023 | Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki
| 33 - 50 | Gdańsk |
2023-05-27 20:00:2727/05/2023 | RC Legia Warszawa AZS AWF Warszawa
| 12 - 27 | Warszawa |
2023-05-28 14:00:5028/05/2023 | RzKS Juvenia Kraków Energa Ogniwo Sopot
| 26 - 23 | Kraków |
2023-05-28 15:30:5228/05/2023 | ORLEN Orkan Sochaczew MKS Pogoń Awenta Siedlce
| 96 - 10 | Sochaczew |
2023-06-03 16:00:1203/06/2023 | Life Style Catering RC Arka Gdynia Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk
| 30 - 27 | Gdynia |
2023-06-04 13:30:0904/06/2023 | KS Rugby Wrocław AWP Budowlani II Lublin
| 34 - 24 | Wrocław |
2023-06-04 15:00:5104/06/2023 | AZS AWF Warszawa Hegemon Mysłowice
| 102 - 7 | Warszawa |
2023-06-10 13:00:4310/06/2023 | KS Budowlani WizjaMed Łódź RK Sparta Jarocin
| 53 - 15 | Łódź |
2023-06-10 14:00:4210/06/2023 | RC Arka Rumia Budmex Rugby Białystok
| 32 - 17 | Rumia |
2023-06-10 17:00:3310/06/2023 | ORLEN Orkan Sochaczew Edach Budowlani Lublin
| 30 - 13 | Sochaczew |
2023-06-11 14:00:0411/06/2023 | AWP Budowlani II Lublin KS Rugby Wrocław
| 22 - 28 | Lublin |
2023-06-11 18:30:0111/06/2023 | BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki Energa Ogniwo Sopot
| 12 - 8 | Aleksandrów Łódzki |
2023-06-24 19:00:3924/06/2023 | RC Legia Warszawa Hegemon Mysłowice
| 29 - 17 | Warszawa |
2023-09-06 17:30:4406/09/2023 | KS Rugby Ruda Śląska KOMA Rugby Team Olsztyn
| 27 - 20 | Ruda Śląska |
2024-04-08 13:00:5308/04/2024 | Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk ORLEN Orkan Sochaczew
| 0 - 49 | |