II liga rugby 2022/2023: Podsumowanie 7. kolejki spotkań

Za nami 7. kolejka w II lidze rugby 2022/2023. Kibice mogli śledzić mecze pełne emocji i walki w Olsztynie (Res Energy Rugby Team Olsztyn – Wataha RC Zielona Góra 22:5), Rudzie Śląskiej (KS Rugby Ruda Śląska – ANS Wincentego Pola Budowlani II Lublin 6:50) i Lubinie (KR Miedziowi Lubin – Rugby Wrocław 7:28). Poniżej przedstawiamy podsumowanie 7. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
7. kolejka II ligi rugby 2022/2023
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 3 |
Zwycięstwo gospodarzy | 1 |
Zwycięstwo gości | 2 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 2 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 118 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 39,33 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 34 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 8 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 26 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 11,33 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 28,81% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 84 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 27 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 57 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 28,,00 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 71,19% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 16 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 5 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 11 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 5,33 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 7 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 5 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 43,75% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 8 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 6 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 4 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 3 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 1,33 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |