II liga rugby 2021/2022: Statystyki zawodników po 9. kolejce

Za nami 9. kolejka II ligi rugby 2021/2022. W 18 meczach obecnego sezonu punkty zdobywało 63 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobyli Filip Wielgosz (Wataha RC Zielona Góra) – 15 punktów i Tomasz Nimczyk (KR Miedziowi Lubin) – 15 punktów. Najskuteczniejszymi zawodnikami po 9 rozegranych kolejkach obecnego sezonu są: Filip Wielgosz (Wataha RC Zielona Góra) – 135 punktów, Usaia Navia (RK Hegemon Mysłowice) – 78 punktów oraz Vladyslav Korotun (KR Miedziowi Lubin) – 43 punkty.
Najskuteczniejsi zawodnicy II ligi rugby 2021/2022
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 135 | 12 | 33 | 3 | 0 |
2 | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 78 | 13 | 5 | 1 | 0 |
3 | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 43 | 4 | 7 | 3 | 0 |
4 | Michał Kopczyński | Wataha RC Zielona Góra | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomasz Goliński | RK Hegemon Mysłowice | 27 | 1 | 11 | 0 | 0 |
6 | Patryk Kołodziej | KS Rugby Ruda Śląska | 26 | 1 | 6 | 3 | 0 |
7 | Adrian Szula | RK Hegemon Mysłowice | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
– | Mateusz Zabiegała | KS Rugby Ruda Śląska | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 |
9 | Kacper Górzyński | Res Energy Rugby Team Olsztyn | 22 | 1 | 7 | 1 | 0 |
10 | Łukasz Jaszowski | Wataha RC Zielona Góra | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
– | Paweł Prokopowicz | Wataha RC Zielona Góra | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
– | Mateusz Lentowczyk | Wataha RC Zielona Góra | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 13 |
2 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 12 |
3 | Michał Kopczyński | Wataha RC Zielona Góra | 7 |
4 | Adrian Szula | RK Hegemon Mysłowice | 5 |
5 | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 4 |
– | Łukasz Jaszowski | Wataha RC Zielona Góra | 4 |
– | Paweł Prokopowicz | Wataha RC Zielona Góra | 4 |
– | Mateusz Lentowczyk | Wataha RC Zielona Góra | 4 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 33 |
2 | Tomasz Goliński | RK Hegemon Mysłowice | 11 |
3 | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 7 |
– | Kacper Górzyński | Res Energy RT Olsztyn | 7 |
5 | Patryk Kołodziej | KS Rugby Ruda Śląska | 6 |
6 | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 5 |
– | Mateusz Zabiegała | KS Rugby Ruda Śląska | 5 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 3 |
– | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 3 |
– | Patryk Kołodziej | KS Rugby Ruda Śląska | 3 |
– | Adrian Nowacki | Res Energy RT Olsztyn | 3 |
5 | Kacper Górzyński | Res Energy RT Olsztyn | 1 |
– | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 1 |