II liga rugby 2021/2022: Statystyki zawodników po 7. kolejce

Za nami siódma kolejka II ligi rugby 2021/2022. Po czternastu meczach obecnego sezonu punkty zdobywało 56 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobył Filip Wielgosz (Wataha RC Zielona Góra) – 18 punktów. Natomiast po siedmiu kolejkach obecnego sezonu najskuteczniejszymi zawodnikami są: Filip Wielgosz (Wataha RC Zielona Góra) – 94 punktów, Usaia Navia (RK Hegemon Mysłowice) – 58 punktów oraz Tomasz Goliński (RK Hegemon Mysłowice) – 27 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy II ligi rugby 2021/2022
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 94 | 9 | 20 | 3 | 0 |
2 | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 58 | 9 | 5 | 1 | 0 |
3 | Tomasz Goliński | RK Hegemon Mysłowice | 27 | 1 | 11 | 0 | 0 |
4 | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 |
5 | Patryk Kołodziej | KS Rugby Ruda Śląska | 26 | 1 | 6 | 3 | 0 |
6 | Adrian Szula | RK Hegemon Mysłowice | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Michał Kopczyński | Wataha RC Zielona Góra | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kacper Górzyński | Res Energy RT Olsztyn | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 |
9 | Przemysław Kryszk | Res Energy RT Olsztyn | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 9 |
– | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 9 |
3 | Adrian Szula | RK Hegemon Mysłowice | 5 |
4 | Michał Kopczyński | Wataha RC Zielona Góra | 4 |
5 | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 3 |
– | Przemysław Kryszk | Res Energy RT Olsztyn | 3 |
– | Krzysztof Jopert | RK Hegemon Mysłowice | 3 |
– | Sebastian Szatkowski | Res Energy RT Olsztyn | 3 |
– | Mateusz Lentowczyk | Wataha RC Zielona Góra | 3 |
– | Łukasz Wojtaszewski | Res Energy RT Olsztyn | 3 |
– | Paweł Prokopowicz | Wataha RC Zielona Góra | 3 |
– | Konrad Konarzewski | Res Energy RT Olsztyn | 3 |
– | Łukasz Kowalewski | Wataha RC Zielona Góra | 3 |
– | Augustinas Bingelis | Wataha RC Zielona Góra | 3 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 20 |
2 | Tomasz Goliński | RK Hegemon Mysłowice | 11 |
3 | Kacper Górzyński | Res Energy RT Olsztyn | 7 |
4 | Patryk Kołodziej | KS Rugby Ruda Śląska | 6 |
5 | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 5 |
6 | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 3 |
7 | Raphael Meyer | RK Hegemon Mysłowice | 2 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 3 |
– | Patryk Kołodziej | KS Rugby Ruda Śląska | 3 |
– | Adrian Nowacki | Res Energy RT Olsztyn | 3 |
4 | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 2 |
5 | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 1 |