II liga rugby 2021/2022: Statystyki zawodników po 6. kolejce

Za nami szósta kolejka II ligi rugby 2021/2022. Po 12 meczach obecnego sezonu punkty zdobywało 51 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobył Usaia Navia zdobywca 19 punktów. Natomiast po sześciu kolejkach obecnego sezonu najskuteczniejszymi zawodnikami są: Filip Wielgosz (Wataha RC Zielona Góra) – 76 punktów, Usaia Navia (RK Hegemon Mysłowice) – 58 punktów oraz Tomasz Goliński (RK Hegemon Mysłowice) – 27 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy II ligi rugby 2021/2022
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 76 |
2. | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 58 |
3. | Tomasz Goliński | RK Hegemon Mysłowice | 27 |
4. | Patryk Kołodziej | KS Rugby Ruda Śląska | 26 |
5. | Adrian Szula | RK Hegemon Mysłowice | 25 |
6. | Michał Kopczyński | Wataha RC Zielona Góra | 20 |
7. | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 17 |
8. | Paweł Prokopowicz | Wataha RC Zielona Góra | 15 |
– | Krzysztof Jopert | KS Rugby Ruda Śląska | 15 |
10. | Przemysław Kryszk | Res Energy RT Olsztyn | 12 |
11. | Kacper Górzyński | Res Energy RT Olsztyn | 11 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1. | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 9 |
2. | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 7 |
3. | Adrian Szula | RK Hegemon Mysłowice | 5 |
4. | Michał Kopczyński | Wataha RC Zielona Góra | 4 |
5. | Paweł Prokopowicz | Wataha RC Zielona Góra | 3 |
– | Krzysztof Jopert | KS Rugby Ruda Śląska | 3 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1. | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 16 |
2. | Tomasz Goliński | RK Hegemon Mysłowice | 11 |
3. | Patryk Kołodziej | KS Rugby Ruda Śląska | 6 |
4. | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 5 |
5. | Kacper Górzyński | Res Energy RT Olsztyn | 3 |
6. | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 2 |
– | Raphael Meyer | RK Hegemon Mysłowice | 2 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1. | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 3 |
– | Patryk Kołodziej | KS Rugby Ruda Śląska | 3 |
– | Adrian Nowacki | Res Energy RT Olsztyn | 3 |
4. | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 1 |
– | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 1 |