II liga rugby 2021/2022: Statystyki zawodników po 10. kolejce

Za nami 10. kolejka II ligi rugby 2021/2022. W 20 meczach obecnego sezonu punkty zdobywało 64 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobyli Raphael Meyer (RK Hegemon Mysłowice) – 20 punktów i Usaia Navia (RK Hegemon Mysłowice) – 12 punktów. Najskuteczniejszymi zawodnikami po 10 rozegranych kolejkach obecnego sezonu są: Filip Wielgosz (Wataha RC Zielona Góra) – 141 punktów, Usaia Navia (RK Hegemon Mysłowice) – 90 punktów oraz Vladyslav Korotun (KR Miedziowi Lubin) – 43 punkty.
Najskuteczniejsi zawodnicy II ligi rugby 2021/2022
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 141 | 12 | 36 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2 | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 90 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 43 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Michał Kopczyński | Wataha RC Zielona Góra | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kacper Górzyński | Res Energy RT Olsztyn | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adrian Szula | RK Hegemon Mysłowice | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Augustinas Bingelis | Wataha RC Zielona Góra | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mateusz Zabiegała | KS Rugby Ruda Śląska | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Tomasz Goliński | RK Hegemon Mysłowice | 27 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Patryk Kołodziej | KS Rugby Ruda Śląska | 26 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 15 |
2 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 12 |
3 | Michał Kopczyński | Wataha RC Zielona Góra | 7 |
4 | Adrian Szula | RK Hegemon Mysłowice | 6 |
– | Augustinas Bingelis | Wataha RC Zielona Góra | 6 |
6 | Krzysztof Jopert | RK Hegemon Mysłowice | 5 |
– | Łukasz Jaszowski | Wataha RC Zielona Góra | 5 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 36 |
2 | Tomasz Goliński | RK Hegemon Mysłowice | 11 |
3 | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 7 |
– | Kacper Górzyński | Res Energy RT Olsztyn | 7 |
– | Raphael Meyer | RK Hegemon Mysłowice | 7 |
6 | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 6 |
– | Patryk Kołodziej | KS Rugby Ruda Śląska | 6 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Filip Wielgosz | Wataha RC Zielona Góra | 3 |
– | Vladyslav Korotun | KR Miedziowi Lubin | 3 |
– | Patryk Kołodziej | KS Rugby Ruda Śląska | 3 |
– | Adrian Nowacki | Res Energy RT Olsztyn | 3 |
5 | Kacper Górzyński | Res Energy RT Olsztyn | 1 |
– | Usaia Navia | RK Hegemon Mysłowice | 1 |
– | Mateusz Zabiegała | KS Rugby Ruda Śląska | 1 |