II liga rugby 2021/2022: Podsumowanie 8. kolejki spotkań

Po emocjach związanych z 8 kolejką II ligi rugby 2021/2022, przyszedł czas na podsumowanie. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
8. kolejka II ligi rugby 2021/2022
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 2 |
Zwycięstwo gospodarzy | 1 |
Zwycięstwo gości | 1 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 2 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 130 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 65,00 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 56 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 15 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 41 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 28,00 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 43,08% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 74 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 34 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 40 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 37,00 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 56,92% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 20 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 8 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 12 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 10,00 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 12 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 9 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 60,00% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 1 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 1 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 1 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 0,50 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |