II liga rugby
II liga rugby 2021/2022: Podsumowanie 2. kolejki spotkań

Po emocjach związanych z meczami drugiej kolejki II ligi rugby 2021/2022, przyszedł czas na podsumowanie. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
II ligi rugby 2020/2021 - 2. kolejka
Statystyki meczowe
| Liczba rozegranych meczów | 2 |
| Zwycięstwo gospodarzy | 1 |
| Zwycięstwo gości | 1 |
| Remis | 0 |
| Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 3 |
| Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 1 |
| Liczba puntów bonusowych defensywnych | 2 |
| Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 77 |
| Średnia punktów zdobytych na mecz | 38,50 |
Statystyki I i II połowy
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 44 |
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 15 |
| Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 29 |
| Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 22,00 |
| % punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 57,14% |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 33 |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 24 |
| Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 9 |
| Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 16,50 |
| % punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 42,86% |
Statystyki zdobywanych punktów
| Liczba zdobytych przyłożeń | 7 |
| Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 3 |
| Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 4 |
| Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 3,50 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 5 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 2 |
| Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 3 |
| Skuteczność podwyższeń (%) | 71,43% |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 6 |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 2 |
| Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 4 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
| Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 2 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 2 |
| Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
| Liczba żółtych kartek | 5 |
| Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 1 |
| Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 4 |
| Średnia żółtych kartek na mecz | 2,50 |
| Liczba czerwonych kartek | 0 |
| Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
| Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
| Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |