I liga rugby 2021/2022: Statystyki zawodników po 9. kolejce

Za nami dziewiąta kolejka I ligi rugby 2021/2022. W 27 meczach (26 rozegranych i 1 meczu odwołanym) obecnego sezonu punkty zdobywało 89 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobył Dmytro Prodeus (Rugby Białystok) – 15 punktów. Natomiast po siedmiu kolejkach obecnego sezonu najskuteczniejszymi zawodnikami są: Kacper Włodarek (RK Sparta Jarocin) – 86 punktów, Michał Łaszcz (KS Budowlani Commercecon Łódź) – 82 punktów oraz Andrei Cebotari (Rugby Białystok) – 55 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy I ligi rugby 2021/2022
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper Włodarek | RK Sparta Jarocin | 86 | 3 | 31 | 3 | 0 |
2 | Michał Łaszcz | Budowlani Commercecon Łódź | 82 | 9 | 17 | 1 | 0 |
3 | Andrei Cebotari | Rugby Białystok | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mateusz Kocoń | Rugby Białystok | 49 | 1 | 19 | 2 | 0 |
5 | Dmytro Prodeus | Rugby Białystok | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michał Dudek | Budowlani Commercecon Łódź | 41 | 5 | 8 | 0 | 0 |
7 | Artur Sulima | Rugby Białystok | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jan Krajka | RK Sparta Jarocin | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | Denys Primushenetskyi | Rugby Białystok | 33 | 3 | 9 | 0 | 0 |
10 | Aliaksandr Yakutovich | Rugby Białystok | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | Konrad Gałczyński | RK Sparta Jarocin | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Oskar Czyszczoń | Rugby Białystok | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Andrei Cebotari | Rugby Białystok | 11 |
2 | Michał Łaszcz | Budowlani Commercecon Łódź | 9 |
– | Dmytro Prodeus | Rugby Białystok | 9 |
4 | Artur Sulima | Rugby Białystok | 8 |
5 | Jan Krajka | RK Sparta Jarocin | 7 |
6 | Aliaksandr Yakutovich | Rugby Białystok | 6 |
– | Konrad Gałczyński | RK Sparta Jarocin | 6 |
– | Oskar Czyszczoń | Rugby Białystok | 6 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Kacper Włodarek | RK Sparta Jarocin | 31 |
2 | Mateusz Kocoń | Rugby Białystok | 19 |
3 | Michał Łaszcz | Budowlani Commercecon Łódź | 17 |
4 | Jakub Mitek | RC Legia Warszawa | 11 |
5 | Denys Primushenetskyi | Rugby Białystok | 9 |
6 | Michał Dudek | Budowlani Commercecon Łódź | 8 |
7 | Sebastian Szulta | RC Arka Rumia | 5 |
8 | Jacek Grygułło | AZS AWF Warszawa | 4 |
– | Mateusz Zjawiony | Budowlani Commercecon Łódź | 4 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Kacper Włodarek | RK Sparta Jarocin | 3 |
2 | Mateusz Kocoń | Rugby Białystok | 2 |
– | Sebastian Szulta | RC Arka Rumia | 2 |
– | Szymon Włodarek | RK Sparta Jarocin | 2 |
– | Łukasz Ślusarczyk | AZS AWF Warszawa | 2 |
– | Mikołaj Kacz | RC Legia Warszawa | 2 |