I liga rugby 2021/2022: Statystyki zawodników po 8. kolejce

Za nami ósma kolejka I ligi rugby 2021/2022. Po 24 meczach (23 rozegranych i 1 meczu odwołanym) obecnego sezonu punkty zdobywało 85 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobyli Jan Krajka (RK Sparta Jarocin) – 20 punktów, Piotr Matuszak (RK Sparta Jarocin) – 15 punktów i Kacper Włodarek (RK Sparta Jarocin) – 12 punktów. Natomiast po ośmiu kolejkach obecnego sezonu najskuteczniejszymi zawodnikami są: Kacper Włodarek (RK Sparta Jarocin) – 77 punktów, Michał Łaszcz (KS Budowlani Commercecon Łódź) – 75 punktów oraz Andrei Cebotari (Rugby Białystok) – 50 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy I ligi rugby 2021/2022
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|
1. | Kacper Włodarek | RK Sparta Jarocin | 77 |
2. | Michał Łaszcz | Budowlani Commercecon Łódź | 75 |
3. | Andrei Cebotari | Rugby Białystok | 50 |
4. | Mateusz Kocoń | Rugby Białystok | 42 |
5. | Michał Dudek | Budowlani Commercecon Łódź | 41 |
6. | Artur Sulima | Rugby Białystok | 35 |
7. | Denys Primushenetskyi | Rugby Białystok | 33 |
8. | Dmytro Prodeus | Rugby Białystok | 30 |
– | Oskar Czyszczoń | Rugby Białystok | 30 |
– | Aliaksandr Yakutovich | Rugby Białystok | 30 |
– | Konrad Gałczyński | RK Sparta Jarocin | 30 |
– | Jan Krajka | RK Sparta Jarocin | 30 |
13. | Brendon Snyman | RK Sparta Jarocin | 25 |
– | Jakub Mitek | RC Legia Warszawa | 25 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1. | Andrei Cebotari | Rugby Białystok | 10 |
2. | Michał Łaszcz | Budowlani Commercecon Łódź | 8 |
3. | Artur Sulima | Rugby Białystok | 7 |
4. | Dmytro Prodeus | Rugby Białystok | 6 |
– | Oskar Czyszczoń | Rugby Białystok | 6 |
– | Aliaksandr Yakutovich | Rugby Białystok | 6 |
– | Konrad Gałczyński | RK Sparta Jarocin | 6 |
– | Jan Krajka | RK Sparta Jarocin | 6 |
9. | Michał Dudek | Budowlani Commercecon Łódź | 5 |
– | Brendon Snyman | RK Sparta Jarocin | 5 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1. | Kacper Włodarek | RK Sparta Jarocin | 29 |
2. | Mateusz Kocoń | Rugby Białystok | 17 |
3 | Michał Łaszcz | Budowlani Commercecon Łódź | 16 |
4 | Jakub Mitek | RC Legia Warszawa | 11 |
5 | Denys Primushenetskyi | Rugby Białystok | 9 |
6 | Michał Dudek | Budowlani Commercecon Łódź | 8 |
7 | Sebastian Szulta | RC Arka Rumia | 5 |
8 | Jacek Grygułło | AZS AWF Warszawa | 4 |
– | Mateusz Zjawiony | Budowlani Commercecon Łódź | 4 |
10 | Konrad Lubczyński | RC Arka Rumia | 3 |
11 | Szymon Włodarek | RK Sparta Jarocin | 2 |
– | Bartosz Włodarek | RK Sparta Jarocin | 2 |
– | Łukasz Ślusarczyk | AZS AWF Warszawa | 2 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Kacper Włodarek | RK Sparta Jarocin | 3 |
2 | Szymon Włodarek | RK Sparta Jarocin | 2 |
– | Sebastian Szulta | RC Arka Rumia | 2 |
– | Łukasz Ślusarczyk | AZS AWF Warszawa | 2 |
– | Mikołaj Kacz | RC Legia Warszawa | 2 |
6 | Michał Łaszcz | Budowlani Commercecon Łódź | 1 |
– | Mateusz Kocoń | Rugby Białystok | 1 |
– | Jakub Mitek | RC Legia Warszawa | 1 |
– | Mateusz Zjawiony | Budowlani Commercecon Łódź | 1 |
– | Wojciech Walas | Budowlani Commercecon Łódź | 1 |