I liga rugby 2021/2022: Statystyki zawodników po 6. kolejce

Za nami 9. kolejka Ekstraligi rugby 2021/2022. Po 38 meczach obecnego sezonu punkty zdobywało 121 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobyli Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 22 punkty, Daniel Gdula (KS Posnania Poznań) – 22 punkty oraz Wojciech Piotrowicz (MKS Ogniwo Sopot) – 16 punktów. Natomiast po ośmiu rozegranych kolejkach obecnego sezonu (kolejka numer 6 została przełożona) najskuteczniejszymi zawodnikami są: Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 94 punkty, Wojciech Piotrowicz (MKS Ogniwo Sopot) – 87 punkty oraz Anton Shashero (RC Arka Gdynia) – 86 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy I ligi rugby 2021/2022
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|
1 | K. Włodarek | RK Sparta Jarocin | 65 |
2 | M. Łaszcz | Budowlani Commercecon Łódź | 60 |
3 | A. Cebotari | Rugby Białystok | 50 |
4 | M. Kocoń | Rugby Białystok | 42 |
5 | M. Dudek | Budowlani Commercecon Łódź | 36 |
6 | D. Primushenetskyi | Rugby Białystok | 33 |
7 | A. Sulima | Rugby Białystok | 30 |
– | A. Yakutovich | Rugby Białystok | 30 |
9 | K. Gałczyński | RK Sparta Jarocin | 30 |
10 | B. Snyman | RK Sparta Jarocin | 25 |
– | D. Prodeus | Rugby Białystok | 25 |
» Pokaż pełny ranking najskuteczniejszych zawodników I ligi rugby 2021/2022
Ranking zdobywców przyłożeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | A. Cebotari | Rugby Białystok | 10 |
2 | M. Łaszcz | Budowlani Commercecon Łódź | 7 |
3 | A. Sulima | Rugby Białystok | 6 |
– | A. Yakutovich | Rugby Białystok | 6 |
– | K. Gałczyński | RK Sparta Jarocin | 6 |
6 | B. Snyman | RK Sparta Jarocin | 5 |
– | D. Prodeus | Rugby Białystok | 5 |
8 | M. Dudek | Budowlani Commercecon Łódź | 4 |
– | O. Czyszczoń | Rugby Białystok | 4 |
– | K. Ermanowicz | RK Sparta Jarocin | 4 |
– | M. Brodzik | RK Sparta Jarocin | 4 |
– | B. Tondaś | RK Sparta Jarocin | 4 |
– | J. Idzikowski | RK Sparta Jarocin | 4 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | K. Włodarek | RK Sparta Jarocin | 23 |
2 | M. Kocoń | Rugby Białystok | 17 |
3 | M. Łaszcz | Budowlani Commercecon Łódź | 11 |
4 | D. Primushenetskyi | Rugby Białystok | 9 |
5 | M. Dudek | Budowlani Commercecon Łódź | 8 |
6 | J. Mitek | RC Legia Warszawa | 7 |
7 | S. Szulta | RC Arka Rumia | 5 |
8 | J. Grygułło | AZS AWF Warszawa | 4 |
9 | B. Włodarek | RK Sparta Jarocin | 2 |
– | Ł. Ślusarczyk | AZS AWF Warszawa | 2 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | K. Włodarek | RK Sparta Jarocin | 3 |
2 | S. Szulta | RC Arka Rumia | 2 |
– | Ł. Ślusarczyk | AZS AWF Warszawa | 2 |
– | M. Kacz | RC Legia Warszawa | 2 |
5 | M. Kocoń | Rugby Białystok | 1 |
– | M. Łaszcz | Budowlani Commercecon Łódź | 1 |
– | W. Walas | Budowlani Commercecon Łódź | 1 |