I liga rugby 2021/2022: Statystyki zawodników po 1. kolejce

Za nami pierwsza kolejka I ligi rugby 2021/2022. W trzech pierwszych meczach nowego sezonu punkty zdobywało 21 zawodników. Najwięcej punktów w premierowej kolejce zdobyli Andrei Cebotari (Rugby Białystok) – 20 punktów, Brendon Snyman (RK Sparta Jarocin) – 15 punktów oraz Mateusz Kocoń (Rugby Białystok) – 13 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy I ligi rugby 2021/2022
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|
1 | A. Cebotari | Rugby Białystok | 20 |
2 | B. Snyman | RK Sparta Jarocin | 15 |
3 | M. Kocoń | Rugby Białystok | 13 |
4 | E. Mosiądz |
AZS AWF Warszawa | 10 |
– | A. Yakutovich | Rugby Białystok | 10 |
– | K. Ermanowicz | RK Sparta Jarocin | 10 |
– | J. Idzikowski | RK Sparta Jarocin | 10 |
– | M. Brodzik | RK Sparta Jarocin | 10 |
– | K. Włodarek | RK Sparta Jarocin | 10 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | A. Cebotari | Rugby Białystok | 4 |
2 | B. Snyman | RK Sparta Jarocin | 3 |
3 | K. Ermanowicz | RK Sparta Jarocin | 2 |
– | J. Idzikowski | RK Sparta Jarocin | 2 |
– | M. Brodzik | RK Sparta Jarocin | 2 |
– | A. Yakutovich | Rugby Białystok | 2 |
– | E. Mosiądz | AZS AWF Warszawa | 2 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | K. Włodarek | RK Sparta Jarocin | 5 |
2 | M. Kocoń | Rugby Białystok | 4 |
3 | S. Szulta | RC Arka Rumia | 2 |
4 | Ł. Ślusarczyk | AZS AWF Warszawa | 1 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Ł. Ślusarczyk | AZS AWF Warszawa | 1 |