I liga rugby 2021/2022: Podsumowanie 7. kolejki spotkań

Po emocjach związanych z 7 kolejką I ligi rugby 2021/2022, przyszedł czas na podsumowanie. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
7. kolejka I ligi rugby 2021/2022
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 2 |
Liczba odwołanych meczów | 1 |
Zwycięstwo gospodarzy | 0 |
Zwycięstwo gości | 2 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 2 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 1 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 1 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 74 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 32 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 0 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 32 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 42 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 10 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 32 |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 11 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 2 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 9 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 5 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 5 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 45,45% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 3 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 6 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 5 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 1 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |