I liga rugby 2021/2022: Podsumowanie 6. kolejki spotkań

Po emocjach związanych z 6 kolejką I ligi rugby 2021/2022, przyszedł czas na podsumowanie. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
6. kolejka I ligi rugby 2021/2022
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 3 |
Zwycięstwo gospodarzy | 0 |
Zwycięstwo gości | 3 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 2 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 95 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 31,67 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 62 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 12 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 50 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 20,67 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 65,26% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 33 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 0 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 33 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 11,00 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 34,74% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 15 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 2 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 13 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 5,00 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 10 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 1 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 9 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 66,67% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 1 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 0,33 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |