I liga rugby 2021/2022: Podsumowanie 2. kolejki spotkań

Po emocjach związanych z meczami 2 kolejki I ligi rugby 2021/2022, przyszedł czas na podsumowanie. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
2. kolejka I ligi rugby 2020/2021
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 3 |
Zwycięstwo gospodarzy | 3 |
Zwycięstwo gości | 0 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 3 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 2 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 1 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 144 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 48,00 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 52 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 46 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 6 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 17,33 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 36,11% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 92 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 54 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 38 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 30,67 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 63,89% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 20 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 14 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 6 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 6,67 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 13 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 9 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 4 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 65,00% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 6 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 4 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 2 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 6 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 4 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 2 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 2,00 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |