I liga rugby 2021/2022: Czas na rewanże w fazie Play Off i Play Out

Przed nami spotkania rewanżowe fazy Play Off i Play Out w I lidze rugby 2021/2022. Na mecze pełne emocji i walki zapraszamy do Łodzi (KS Budowlani Commercecon Łódź – RK Sparta Jarocin) i Warszawy (RC Legia Warszawa – Rugby Białystok, AZS AWF Warszawa – RC Arka Rumia).
I liga rugby 2021/2022 - Półfinały fazy Play Off
I liga rugby 2021/2022 - Faza Play Out
Zapowiedź meczów fazy Play Off I ligi rugby 2021/2022
KS Budowlani Commercecon Łódź – RK Sparta Jarocin
Data i godzina meczu: 04.06.2022 g. 13:00 | Miejsce meczu: Łódź | Rozgrywki: Ekstraliga rugby 2021/2022
Budowlani Commercecon Łódź |
Rugby Klub Sparta Jarocin |
|
5 – 6 – 0 | Bilans meczów w sezonie | 11 – 0 – 0 |
3 – 2 – 0 | Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe | 5 – 0 – 0 |
297 – 318 | Punkty zdobyte – Punkty stracone | 493 – 87 |
46 | Przyłożenia | 75 |
26 | Podwyższenia | 48 |
56,52% | Skuteczność podwyższeń (%) | 64,00% |
5 | Rzuty karne | 5 |
0 | Drop-gole | 0 |
0 | Karne przyłożenia | 1 |
4 | Żółte kartki | 3 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
Poprzednie mecze
..
RC Legia Warszawa - Rugby Białystok
Data i godzina meczu: 04.06.2022 g. 17:30 | Miejsce meczu: Warszawa | Rozgrywki: Ekstraliga rugby 2021/2022
RC Legia Warszawa |
Rugby Białystok |
|
6 – 5 – 0 | Bilans meczów w sezonie | 8 – 3 – 0 |
3 – 2 – 0 | Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe | 3 – 2 – 0 |
195 – 302 | Punkty zdobyte – Punkty stracone | 460 – 125 |
25 | Przyłożenia | 74 |
18 | Podwyższenia | 42 |
72,00% | Skuteczność podwyższeń (%) | 56,76% |
3 | Rzuty karne | 2 |
0 | Drop-gole | 0 |
0 | Karne przyłożenia | 0 |
8 | Żółte kartki | 5 |
1 | Czerwone kartki | 0 |
Poprzednie mecze
..
AZS AWF Warszawa - RC Arka Rumia
Data i godzina meczu: 05.06.2022 g. 16:00 | Miejsce meczu: Warszawa | Rozgrywki: Ekstraliga rugby 2021/2022
AZS AWF Warszawa |
RC Arka Rumia |
|
2 – 9 – 0 | Bilans meczów w sezonie | 1 – 10 – 0 |
1 – 4 – 0 | Mecze u siebie | Mecze na wyjeździe | 0 – 5 – 0 |
143 – 457 | Punkty zdobyte – Punkty stracone | 153 – 452 |
23 | Przyłożenia | 17 |
11 | Podwyższenia | 9 |
47,83% | Skuteczność podwyższeń (%) | 52,94% |
2 | Rzuty karne | 3 |
0 | Drop-gole | 0 |
0 | Karne przyłożenia | 0 |
5 | Żółte kartki | 4 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
Poprzednie mecze
..