Ekstraliga: Statystyki zawodników po zaległym meczu 2 kolejki

Za nami pierwszy weekend odrabiania zaległości z rundy jesiennej w Ekstralidze rugby 2021/2022. W Sopocie Master Pharm Rugby Łódź pokonało Ogniwo 17:13. Po 40 meczach obecnego sezonu punkty zdobywało 124 zawodników. Najskuteczniejszymi zawodnikami po ośmiu rozegranych kolejkach obecnego sezonu (kolejka numer 6 zostanie rozegrana w najbliższy weekend) są: Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 94 punkty, Wojciech Piotrowicz (MKS Ogniwo Sopot) – 87 punkty oraz Anton Shashero (RC Arka Gdynia) – 86 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy Ekstraligi rugby 2021/2022
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|
1 | P. Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 94 |
2 | W. Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 87 |
3 | A. Shashero | RC Arka Gdynia | 86 |
4 | D. Gdula | KS Posnania Poznań | 79 |
5 | P. Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 57 |
6 | K. Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 51 |
7 | D. Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 47 |
– | P. Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 47 |
9 | B. Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 45 |
10 | M. Grabowski | Edach Budowlani Lublin | 40 |
11 | L. Xakwana | RC Lechia Gdańsk | 39 |
12 | J. Cambel | Edach Budowlani Lublin | 38 |
13 | D. Burger | RC Orkan Sochaczew | 36 |
14 | M. Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 34 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Paul Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 9 |
– | Berend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 9 |
3 | Peter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 6 |
– | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 6 |
– | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 6 |
– | Jonathan O’Neil | Up Fitness Skra Warszawa | 6 |
– | Bartosz Kubalewski | KS Posnania Poznań | 6 |
– | Wiaan Griebenow | MKS Ogniwo Sopot | 6 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 39 |
2 | Peter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 23 |
3 | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 19 |
4 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 16 |
5 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 14 |
– | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 14 |
7 | Maciej Grabowski | Edach Budowlani Lublin | 13 |
8 | Rafał Janeczko | RC Lechia Gdańsk | 8 |
9 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 7 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 12 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 11 |
– | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 11 |
4 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 10 |
5 | James Cambel | Edach Budowlani Lublin | 7 |
6 | Peter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 6 |
7 | Rafał Janeczko | RC Lechia Gdańsk | 4 |
Ranking zdobywców punktów z drop goli
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Drop gole |
---|---|---|---|
1 | D. Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 1 |