Ekstraliga rugby 2022/2023: Podsumowanie 6. kolejki spotkań

Za nami szósta kolejka w Ekstralidze rugby 2022/2023. Kibice mogli śledzić mecze pełne emocji i walki w Sochaczewie (RC Orkan Sochaczew – Master Pharm Rugby Łódź 24:30), Siedlcach (Awenta Pogoń Siedlce – RC Arka Gdynia 17:25), Poznaniu (KS Posnania Poznań – RzKS Juvenia Kraków 42:40 ), Warszawie (UP Fitness Skra Warszawa – RC Lechia Gdańsk 80:0) i Sopocie (MKS Ogniwo Sopot – Edach Budowlani Lublin 30:24). Poniżej przedstawiamy podsumowanie 6 kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
6. kolejka Ekstraligi rugby 2022/2023
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 5 |
Zwycięstwo gospodarzy | 3 |
Zwycięstwo gości | 2 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 7 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 5 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 2 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 312 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 62,40 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 149 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 95 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 54 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 29,80 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 47,76% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 163 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 98 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 65 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 32,60 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 52,24% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 41 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 27 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 14 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 8,20 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 29 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 20 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 9 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 70,73% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 14 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 6 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 8 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 1 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 1 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 9 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 6 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 3 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 1,80 |
Liczba czerwonych kartek | 2 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 1 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,40 |