Ekstraliga rugby 2022/2023: Podsumowanie 14. kolejki spotkań

Za nami 14. kolejka w Ekstralidze rugby 2022/2023. Kibice mogli śledzić mecze pełne emocji i walki w Siedlcach (Pogoń Awenta Siedlce – BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki 10:29), Sopocie (MKS Ogniwo Sopot – RC Lechia Gdańsk 41:20), Krakowie (RzKS Juvenia Kraków – RC Arka Gdynia 60:19) i Sochaczewie (RC Orkan Sochaczew – Edach Budowlani Lublin 28:19). Poniżej przedstawiamy podsumowanie 14. kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
14. kolejka Ekstraligi rugby 2022/2023
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 4 |
Zwycięstwo gospodarzy | 3 |
Zwycięstwo gości | 1 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 4 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 4 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 226 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 56,50 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 106 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 56 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 50 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 26,50 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 46,90% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 120 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 83 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 37 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 30,00 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 53,10% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 30 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 19 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 11 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 7,50 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 23 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 16 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 7 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 76,67% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 10 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 4 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 6 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 7 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 2 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 5 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 1,75 |
Liczba czerwonych kartek | 1 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,25 |