Ekstraliga rugby 2022/2023: Podsumowanie 1. kolejki spotkań

Za nami pierwsze starcia w Ekstralidze rugby 2022/2023. Kibice mogli śledzić mecze pełne emocji i walki w Sochaczewie (RC Orkan Sochaczew – KS Posnania Poznań 103:5), Sopocie (MKS Ogniwo Sopot – Awenta Pogoń Siedlce 71:3), Warszawie (UP Fitness Skra Warszawa – RzKS Juvenia Kraków 28:12), Gdańsku (RC Lechia Gdańsk – RC Arka Gdynia 45:10) i Lublinie (Edach Budowlani Lublin – Master Pharm Rugby Łódź 16:16). Poniżej przedstawiamy podsumowanie 1 kolejki. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
1. kolejka Ekstraligi rugby 2022/2023
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 5 |
Zwycięstwo gospodarzy | 4 |
Zwycięstwo gości | 0 |
Remis | 1 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 4 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 4 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 309 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 61,80 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 154 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 133 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 21 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 30,80 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 49,84% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 155 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 130 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 25 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 31,00 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 50,16% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 42 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 36 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 6 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 8,40 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 30 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 28 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 2 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 71,43% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 13 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 9 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 4 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 2 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 2 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 0,40 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |