Ekstraliga rugby 2021/2022: Zapowiedź 13. kolejki spotkań

Przed nami kolejne starcia w ramach rozgrywek Ekstraligi rugby 2021/2022. Na mecze pełne emocji i walki zapraszamy do Warszawy (OKS Up Fitness Skra Warszawa – MKS Ogniwo Sopot), Krakowa (RzKS Juvenia Kraków – RC Posnania Poznań), Sochaczewa (RC Orkan Sochaczew – Master Pharm Rugby Łódź), Siedlec (MKS Awenta Pogoń Siedlce – RC Arka Gdynia) i Gdańska (RC Lechia Gdańsk – Edach Budowlani Lublin).
Zapowiedź meczów 13. kolejki Ekstraligi rugby 2021/2022
Up Fitness Skra Warszawa - MKS Ogniwo Sopot
Data i godzina meczu: 23.04.2021 g. 14:00 | Miejsce meczu: Warszawa | Rozgrywki: Ekstraliga rugby 2021/2022
Up Fitness Skra Warszawa | MKS Ogniwo Sopot |
|
7 – 3 – 1 | Bilans meczów w sezonie | 10 – 2 – 0 |
38 | Punkty | 50 |
8 | Punkty bonusowe | 10 |
374 – 206 | Punkty zdobyte – Punkty stracone | 441 – 195 |
58 | Przyłożenia | 65 |
36 | Podwyższenia | 46 |
62,07% | Skuteczność podwyższeń (%) | 70,77% |
4 | Rzuty karne | 8 |
0 | Drop-gole | 0 |
0 | Karne przyłożenia | 0 |
13 | Żółte kartki | 11 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
Poprzednie mecze
RC Lechia Gdańsk - Edach Budowlani Lublin
Data i godzina meczu: 23.04.2021 g. 15:00 | Miejsce meczu: Gdańsk | Rozgrywki: Ekstraliga rugby 2021/2022
RC Lechia Gdańsk | Edach Budowlani Lublin | |
8 – 4 – 0 | Bilans meczów w sezonie | 7 – 4 – 0 |
42 | Punkty | 37 |
10 | Punkty bonusowe | 9 |
329 – 250 | Punkty zdobyte – Punkty stracone | 310 – 258 |
46 | Przyłożenia | 40 |
27 | Podwyższenia | 30 |
58,70% | Skuteczność podwyższeń (%) | 75,00% |
11 | Rzuty karne | 12 |
0 | Drop-gole | 0 |
0 | Karne przyłożenia | 2 |
9 | Żółte kartki | 11 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
Poprzednie mecze
RzKS Juvenia Kraków - KS Posnania Poznań
Data i godzina meczu: 23.04.2021 g. 16:00 | Miejsce meczu: Kraków | Rozgrywki: Ekstraliga rugby 2021/2022
RzKS Juvenia Kraków | KS Posnania Poznań | |
3 – 9 – 0 | Bilans meczów w sezonie | 2 – 10 – 0 |
14 | Punkty | 11 |
2 | Punkty bonusowe | 3 |
161 – 383 | Punkty zdobyte – Punkty stracone | 261 – 462 |
14 | Przyłożenia | 33 |
10 | Podwyższenia | 24 |
71,43% | Skuteczność podwyższeń (%) | 72,73% |
11 | Rzuty karne | 16 |
1 | Drop-gole | 0 |
2 | Karne przyłożenia | 0 |
11 | Żółte kartki | 8 |
0 | Czerwone kartki | 0 |
Poprzednie mecze
Data | Gospodarze | Wyniki | Goście | Czas |
---|---|---|---|---|
18/09/2021 | KS Posnania Poznań ![]() |
16 – 38 | ![]() |
14:00 |
RC Orkan Sochaczew - Master Pharm Rugby Łódź
Data i godzina meczu: 24.04.2021 g. 13:51 | Miejsce meczu: Sochaczew | Rozgrywki: Ekstraliga rugby 2021/2022
RC Orkan Sochaczew |
Master Pharm Rugby Łódź |
|
10 – 2 – 0 | Bilans meczów w sezonie | 7 – 5 – 0 |
48 | Punkty | 32 |
8 | Punkty bonusowe | 4 |
411 – 191 | Punkty zdobyte – Punkty stracone | 256 – 264 |
58 | Przyłożenia | 31 |
38 | Podwyższenia | 22 |
65,52% | Skuteczność podwyższeń (%) | 70,97% |
15 | Rzuty karne | 19 |
0 | Drop-gole | 0 |
0 | Karne przyłożenia | 0 |
10 | Żółte kartki | 8 |
0 | Czerwone kartki | 1 |
Poprzednie mecze
MKS Pogoń Awenta Siedlce - RC Arka Gdynia
Data i godzina meczu: 24.04.2021 g. 16:00 | Miejsce meczu: Siedlce | Rozgrywki: Ekstraliga rugby 2021/2022
MKS Pogoń Awenta Siedlce |
Rugby Club Arka Gdynia |
|
1 – 11 – 0 | Bilans meczów w sezonie | 3 – 8 – 1 |
8 | Punkty | 20 |
4 | Punkty bonusowe | 6 |
185 – 448 | Punkty zdobyte – Punkty stracone | 309 – 380 |
26 | Przyłożenia | 42 |
15 | Podwyższenia | 21 |
57,69% | Skuteczność podwyższeń (%) | 50,00% |
6 | Rzuty karne | 19 |
0 | Drop-gole | 0 |
1 | Karne przyłożenia | 0 |
8 | Żółte kartki | 6 |
0 | Czerwone kartki | 0 |