Ekstraliga rugby 2021/2022: Podsumowanie 2. kolejki spotkań

Za nami kolejne starcia w Ekstralidze rugby 2020/2021. Kibice mogli śledzić mecze pełne emocji i walki w Warszawie, Krakowie, Sochaczewie, Lublinie i Gdańsku. Poniżej przedstawiamy podsumowanie 15 kolejki.
15. kolejka Ekstraligi rugby 2020/2021
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 4 |
Zwycięstwo gospodarzy | 1 |
Zwycięstwo gości | 3 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 4 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 3 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 1 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 186 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 46,50 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 115 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 48 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 67 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 28,75 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 61,83% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 71 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 30 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 41 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 17,75 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 38,17% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 24 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 9 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 15 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 6,00 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 15 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 6 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 9 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 62,50% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 12 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 7 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 5 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 5 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 2 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 3 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 1,25 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |