Ekstraliga rugby 2021/2022: Podsumowanie 17. kolejki spotkań

Po emocjach związanych z 17 kolejką Ekstraligi rugby 2021/2022, przyszedł czas na podsumowanie. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
17. kolejka Ekstraligi rugby 2021/2022
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 5 |
Zwycięstwo gospodarzy | 2 |
Zwycięstwo gości | 3 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 5 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 4 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 1 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 264 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 52,80 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 125 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 66 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 59 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 25,00 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 47,35% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 139 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarzy: | 78 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 61 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 27,80 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 52,65% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 33 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 18 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 15 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 6,60 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 24 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 12 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 12 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 72,73% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 17 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 10 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 7 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 4 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 3 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 1 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 0,80 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |