Ekstraliga rugby 2021/2022: Podsumowanie 16. kolejki spotkań

Po emocjach związanych z 16 kolejką Ekstraligi rugby 2021/2022, przyszedł czas na podsumowanie. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
16. kolejka Ekstraligi rugby 2021/2022
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 5 |
Zwycięstwo gospodarzy | 3 |
Zwycięstwo gości | 2 |
Remis | 0 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 4 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 4 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 269 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 53,80 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 143 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 84 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 59 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 28,60 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 53,16% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 126 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 44 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 82 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 25,20 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 46,84% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 36 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 16 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 20 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 7,20 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 25 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 12 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 13 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 69,44% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 13 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 8 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 5 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 8 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 6 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 2 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 1,60 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |