Ekstraliga rugby 2021/2022: Podsumowanie 15. kolejki spotkań

Po emocjach związanych z 15 kolejką Ekstraligi rugby 2021/2022, przyszedł czas na podsumowanie. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
15. kolejka Ekstraligi rugby 2021/2022
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 5 |
Zwycięstwo gospodarzy | 2 |
Zwycięstwo gości | 2 |
Remis | 1 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 5 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 4 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 1 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 294 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 58,80 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 160 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 103 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 57 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 32,00 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 54,42% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 134 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 76 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 58 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 26,80 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 45,58% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 36 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 23 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 13 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 7,20 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 28 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 17 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 11 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 77,78% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 17 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 10 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 7 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 1 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 1 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 11 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 6 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 5 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 2,20 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |