Ekstraliga rugby 2021/2022: Podsumowanie 14. kolejki spotkań

Po emocjach związanych z 14 kolejką Ekstraligi rugby 2021/2022, przyszedł czas na podsumowanie. Statystyki meczowe, pierwszej i drugiej połowy, zdobywanych punktów oraz wykluczeń – wszystko w jednym miejscu.
14. kolejka Ekstraligi rugby 2021/2022
Statystyki meczowe
Liczba rozegranych meczów | 5 |
Zwycięstwo gospodarzy | 3 |
Zwycięstwo gości | 1 |
Remis | 1 |
Liczba puntów bonusowych zdobytych przez wszystkie zespoły | 6 |
Liczba punktów bonusowych ofensywnych | 6 |
Liczba puntów bonusowych defensywnych | 0 |
Łączna liczba punktów zdobytych we wszystkich meczach | 299 |
Średnia punktów zdobytych na mecz | 59,80 |
Statystyki I i II połowy
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły: | 150 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gospodarzy: | 88 |
Liczba punktów zdobytych w I połowie przez gości: | 62 |
Średnia punktów zdobytych w I połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 30,00 |
% punktów zdobytych w I połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 50,17% |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły: | 149 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gospodarz: | 80 |
Liczba punktów zdobytych w II połowie przez gości: | 69 |
Średnia punktów zdobytych w II połowie przez wszystkie zespoły na mecz: | 29,80 |
% punktów zdobytych w II połowie do punktów zdobytych w całych meczach: | 49,83% |
Statystyki zdobywanych punktów
Liczba zdobytych przyłożeń | 45 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gospodarzy | 25 |
Liczba zdobytych przyłożeń przez gości | 20 |
Średnia zdobytych przyłożeń na mecz | 9,00 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń | 28 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gospodarzy | 14 |
Liczba skutecznie wykonanych podwyższeń przez gości | 14 |
Skuteczność podwyższeń (%) | 62,22% |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych | 6 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gospodarzy | 5 |
Liczba skutecznie wykonanych rzutów karnych przez gości | 1 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gospodarzy | 0 |
Liczba skutecznie wykonanych drop-goli przez gości | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gospodarzy | 0 |
Liczba zdobytych karnych przyłożeń przez gości | 0 |
Statystyki wykluczeń
Liczba żółtych kartek | 8 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gospodarzom | 5 |
Liczba żółtych kartek pokazanych gościom | 3 |
Średnia żółtych kartek na mecz | 1,60 |
Liczba czerwonych kartek | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gospodarzom | 0 |
Liczba czerwonych kartek pokazanych gościom | 0 |
Średnia czerwonych kartek na mecze | 0,00 |