Ekstraliga 2021/2022: Statystyki zawodników po 17. kolejce

Za nami 17. kolejka fazy zasadniczej Ekstraligi rugby 2021/2022. W 85 meczach obecnego sezonu punkty zdobywało 195 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobyli Kamil Brzozowski (Master Pharm Rugby Łódź) – 16 punktów, Mykoła Karasewicz (RC Arka Gdynia) – 15 punktów, Nkululeko Ndlovu (Edach Budowlani Lublin) – 15 punktów i Claude Johannes (RC Lechia Gdańsk) – 15 punktów. Najskuteczniejszymi zawodnikami po 17 rozegranych kolejkach obecnego sezonu są: Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 214 punktów, Kamil Brzozowski (Master Pharm Rugby Łódź) – 164 punkty oraz Daniel Gdula (KS Posnania Poznań) – 157 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy Ekstraligi rugby 2021/2022
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 214 | 13 | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 164 | 2 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 157 | 9 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 |
4 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 141 | 8 | 25 | 17 | 0 | 2 | 0 |
5 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 118 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Palu Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 105 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 91 | 0 | 26 | 13 | 0 | 1 | 0 |
8 | Nkululeko Ndlovu | Edach Budowlani Lublin | 74 | 1 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 |
9 | Mamuka Chanchibadze | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 65 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 62 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Palu Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 15 |
2 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 13 |
3 | Marzuq Maarman | Edach Budowlani Lublin | 12 |
– | Barend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 12 |
5 | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 11 |
6 | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 10 |
– | Szymon Sirocki | RC Arka Gdynia | 10 |
– | Bartosz Kubalewski | KS Posnania Poznań | 10 |
– | Jonathan O’Neill | Up Fitness Skra Warszawa | 10 |
– | Robert Wójtowicz | RC Lechia Gdańsk | 10 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 50 |
2 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 46 |
3 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 29 |
– | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 29 |
5 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 26 |
6 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 25 |
7 | Nkululeko Ndlovu | Edach Budowlani Lublin | 21 |
8 | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 19 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 32 |
2 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 19 |
3 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 18 |
4 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 17 |
5 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 13 |
6 | Mamuka Chanchibadze | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 11 |
– | Riaan van Zyl | RzKS Juvenia Kraków | 11 |
8 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 10 |
Ranking zdobywców punktów z drop goli
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Drop gole |
---|---|---|---|
1 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 1 |