Ekstraliga 2021/2022: Statystyki zawodników po 16. kolejce

Za nami 16. kolejka Ekstraligi rugby 2021/2022. W 80 meczach obecnego sezonu punkty zdobywało 191 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobyli Palu Fihaki (Up Fitness Skra Warszawa) – 32 punkty, Dawid Banaszek (RC Arka Gdynia) – 15 punktów i Pieter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 15 punktów. Najskuteczniejszymi zawodnikami po 16 rozegranych kolejkach obecnego sezonu są: Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 205 punktów, Daniel Gdula (KS Posnania Poznań) – 153 punkty oraz Kamil Brzozowski (Master Pharm Rugby Łódź) – 148 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy Ekstraligi rugby 2021/2022
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG | ŻK | CzK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 205 | 12 | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 153 | 9 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 148 | 2 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 |
4 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 131 | 6 | 25 | 17 | 0 | 2 | 0 |
5 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 108 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Palu Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 96 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 85 | 0 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 |
8 | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 62 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Barend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | Mamuka Chanchibadze | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 60 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
– | Siokivaha Taufui Halaifonua | Up Fitness Skra Warszawa | 60 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
– | Marzuq Maarman | Edach Budowlani Lublin | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Palu Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 14 |
2 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 12 |
– | Barend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 12 |
– | Marzuq Maarman | Edach Budowlani Lublin | 12 |
5 | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 11 |
6 | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 10 |
– | Bartosz Kubalewski | KS Posnania Poznań | 10 |
8 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 9 |
– | Robert Wójtowicz | RC Lechia Gdańsk | 9 |
– | Jason Makhari | RC Lechia Gdańsk | 9 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 28 |
2 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 19 |
3 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 18 |
4 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 17 |
5 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 13 |
6 | Mamuka Chanchibadze | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 10 |
– | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 10 |
Ranking zdobywców punktów z drop goli
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Drop gole |
---|---|---|---|
1 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 1 |