Ekstraliga 2021/2022: Statystyki zawodników po 15. kolejce

Za nami 15. kolejka Ekstraligi rugby 2021/2022. W 75 meczach obecnego sezonu punkty zdobywało 183 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobyli Grzegorz Szczepański (Edach Budowlani Lublin) – 25 punktów i Rian van Zyl (RzKS Juvenia Kraków) – 20 punktów. Najskuteczniejszymi zawodnikami po 15 rozegranych kolejkach obecnego sezonu są: Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 190 punkty, Daniel Gdula (KS Posnania Poznań) – 153 punkty oraz Kamil Brzozowski (Master Pharm Rugby Łódź) – 137 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy Ekstraligi rugby 2021/2022
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 190 | 11 | 42 | 17 | 0 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 153 | 9 | 27 | 18 | 0 |
3 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 137 | 2 | 26 | 25 | 0 |
4 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 129 | 6 | 24 | 17 | 0 |
5 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 98 | 0 | 43 | 4 | 0 |
6 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 75 | 0 | 21 | 11 | 0 |
7 | Palu Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 64 | 10 | 7 | 0 | 0 |
8 | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 62 | 11 | 2 | 1 | 0 |
9 | Siokivaha Taufui Halaifonua | Up Fitness Skra Warszawa | 60 | 6 | 12 | 2 | 0 |
10 | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 57 | 2 | 19 | 3 | 0 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 11 |
– | Marzuq Maarman | Edach Budowlani Lublin | 11 |
– | Berend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 11 |
– | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 11 |
5 | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 10 |
– | Palu Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 10 |
7 | Bartosz Kubalewski | KS Posnania Poznań | 9 |
– | Jason Makhari | RC Lechia Gdańsk | 9 |
– | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 9 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 43 |
2 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 42 |
3 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 27 |
4 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 26 |
5 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 24 |
6 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 21 |
7 | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 19 |
8 | Nkululeko Ndlovu | Edach Budowlani Lublin | 19 |
9 | Mamuka Chanchibadze | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 14 |
10 | Maciej Grabowski | Edach Budowlani Lublin | 13 |
11 | Siokivaha Taufui Halaifonua | Up Fitness Skra Warszawa | 12 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 25 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 18 |
3 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 17 |
– | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 17 |
5 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 11 |
6 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 10 |
7 | Mamuka Chanchibadze | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 8 |
– | Riaan van Zyl | RzKS Juvenia Kraków | 8 |
9 | James Cambel | Edach Budowlani Lublin | 7 |
10 | Dawid Banaszek | RC Arka Gdynia | 5 |
Ranking zdobywców punktów z drop goli
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Drop gole |
---|---|---|---|
1 | D. Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 1 |