Ekstraliga 2021/2022: Statystyki zawodników po 14. kolejce

Za nami czternasta kolejka Ekstraligi rugby 2021/2022. W 70 meczach (69 rozegranych i 1 meczu odwołanym) obecnego sezonu punkty zdobywało 178 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobyli Michał Haznar (MKS Ogniwo Sopot) – 18 punktów i Pieter W. Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 17 punktów. Najskuteczniejszymi zawodnikami po czternastu rozegranych kolejkach obecnego sezonu są: Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 178 punkty, Daniel Gdula (KS Posnania Poznań) – 153 punkty oraz Kamil Brzozowski (Master Pharm Rugby Łódź) – 129 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy Ekstraligi rugby 2021/2022
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 178 | 11 | 42 | 13 | 0 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 153 | 9 | 27 | 18 | 0 |
3 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 129 | 2 | 25 | 23 | 0 |
4 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 123 | 6 | 21 | 17 | 0 |
5 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 87 | 0 | 39 | 3 | 0 |
6 | Palu Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 64 | 10 | 7 | 0 | 0 |
7 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 62 | 0 | 19 | 8 | 0 |
8 | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 57 | 2 | 19 | 3 | 0 |
9 | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 57 | 10 | 2 | 1 | 0 |
10 | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 56 | 10 | 3 | 0 | 0 |
11 | Berend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 11 |
– | Berend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 11 |
3 | Palu Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 10 |
– | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 10 |
– | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 10 |
6 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 9 |
– | Marzuq Maarman | Edach Budowlani Lublin | 9 |
– | Bartosz Kubalewski | KS Posnania Poznań | 9 |
– | Jason Makhari | RC Lechia Gdańsk | 9 |
10 | Martin Mangongo | Up Fitness Skra Warszawa | 8 |
– | Robert Wójtowicz | RC Lechia Gdańsk | 8 |
– | Szymon Sirocki | RC Arka Gdynia | 8 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 42 |
5 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 39 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 27 |
3 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 25 |
4 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 21 |
8 | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 19 |
7 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 19 |
17 | Nkululeko Ndlovu | Edach Budowlani Lublin | 14 |
21 | Maciej Grabowski | Edach Budowlani Lublin | 13 |
19 | Mamuka Chanchibadze | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 13 |
12 | Siokivaha Taufui Halaifonua | Up Fitness Skra Warszawa | 11 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 23 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 18 |
3 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 17 |
4 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 13 |
5 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 10 |
6 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 8 |
7 | James Cambel | Edach Budowlani Lublin | 7 |
8 | Mamuka Chanchibadze | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 5 |
– | Dawid Banaszek | RC Arka Gdynia | 5 |
10 | Rafał Janeczko | RC Lechia Gdańsk | 4 |
– | Jakub Możejko | MKS Ogniwo Sopot | 4 |
– | Riaan van Zyl | RzKS Juvenia Kraków | 4 |
Ranking zdobywców punktów z drop goli
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Drop gole |
---|---|---|---|
1 | D. Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 1 |