Ekstraliga 2021/2022: Statystyki zawodników po 13. kolejce

Za nami trzynasta kolejka Ekstraligi rugby 2021/2022. W 65 meczach (64 rozegranych i 1 meczu odwołanym) obecnego sezonu punkty zdobywało 172 zawodników. Najwięcej punktów w tej kolejce zdobył Paweł Boczulak (RC Lechia Gdańsk) – 21 punktów. Najskuteczniejszymi zawodnikami po trzynastu rozegranych kolejkach obecnego sezonu są: Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 161 punkty, Daniel Gdula (KS Posnania Poznań) – 146 punkty oraz Kamil Brzozowski (Master Pharm Rugby Łódź) – 119 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy Ekstraligi rugby 2021/2022
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 161 | 10 | 36 | 13 | 0 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 146 | 8 | 26 | 18 | 0 |
3 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 119 | 2 | 23 | 21 | 0 |
4 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 118 | 5 | 21 | 17 | 0 |
5 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 87 | 0 | 39 | 3 | 0 |
6 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 57 | 0 | 18 | 7 | 0 |
7 | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 57 | 2 | 19 | 3 | 0 |
8 | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 56 | 10 | 3 | 0 | 0 |
9 | Palu Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 55 | 9 | 5 | 0 | 0 |
10 | Siokivaha Taufui Halaifonua | Up Fitness Skra Warszawa | 53 | 5 | 11 | 2 | 0 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 10 |
– | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 10 |
– | Berend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 10 |
4 | Palu Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 9 |
– | Jason Makhari | RC Lechia Gdańsk | 9 |
6 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 8 |
– | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 8 |
– | Marzuq Maarman | Edach Budowlani Lublin | 8 |
9 | Martin Mangongo | Up Fitness Skra Warszawa | 7 |
– | Elden Shoeman | RC Arka Gdynia | 7 |
– | Bartosz Kubalewski | KS Posnania Poznań | 7 |
– | Szymon Sirocki | RC Arka Gdynia | 7 |
– | Robert Wójtowicz | RC Lechia Gdańsk | 7 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 39 |
2 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 36 |
3 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 26 |
4 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 23 |
5 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 21 |
6 | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 19 |
7 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 18 |
8 | Maciej Grabowski | Edach Budowlani Lublin | 13 |
– | Nkululeko Ndlovu | Edach Budowlani Lublin | 13 |
10 | Siokivaha Taufui Halaifonua | Up Fitness Skra Warszawa | 11 |
– | Mamuka Chanchibadze | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 11 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 21 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 18 |
3 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 17 |
4 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 13 |
5 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 10 |
6 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 7 |
– | James Cambel | Edach Budowlani Lublin | 7 |
8 | Mamuka Chanchibadze | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 5 |
Ranking zdobywców punktów z drop goli
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Drop gole |
---|---|---|---|
1 | D. Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 1 |