Ekstraliga 2021/2022: Statystyki zawodników po 12. kolejce

Za nami kolejny weekend w Ekstralidze rugby 2021/2022. Po 60 meczach (59 rozegranych i 1 meczu odwołanym) obecnego sezonu punkty zdobywało 164 zawodników. Najskuteczniejszymi zawodnikami po dwunastu rozegranych kolejkach obecnego sezonu są: Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 149 punkty, Daniel Gdula (KS Posnania Poznań) – 131 punkty oraz Kamil Brzozowski (Master Pharm Rugby Łódź) – 109 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy Ekstraligi rugby 2021/2022
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 149 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 131 |
3 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 109 |
4 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 108 |
5 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 87 |
6 | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 57 |
7 | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 56 |
8 | Palu Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 55 |
9 | Berend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 50 |
10 | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 47 |
– | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 47 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 10 |
– | Berend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 10 |
3 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 9 |
– | Palu Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 9 |
5 | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 8 |
6 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 7 |
– | Bartosz Kubalewski | KS Posnania Poznań | 7 |
– | Robert Wójtowicz | RC Lechia Gdańsk | 7 |
– | Szymon Sirocki | RC Arka Gdynia | 7 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 39 |
2 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 34 |
3 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 24 |
4 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 21 |
5 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 19 |
– | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 19 |
7 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 15 |
8 | Maciej Grabowski | Edach Budowlani Lublin | 13 |
9 | Siokivaha Taufui Halaifonua | Up Fitness Skra Warszawa | 11 |
– | Nkululeko Ndlovu | Edach Budowlani Lublin | 11 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 19 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 16 |
3 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 15 |
4 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 12 |
5 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 10 |
6 | James Cambel | Edach Budowlani Lublin | 7 |
7 | Rafał Janeczko | RC Lechia Gdańsk | 4 |
– | Jakub Możejko | MKS Ogniwo Sopot | 4 |
– | Dawid Banaszek | RC Arka Gdynia | 4 |
– | Riaan van Zyl | RzKS Juvenia Kraków | 4 |
Ranking zdobywców punktów z drop goli
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Drop gole |
---|---|---|---|
1 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 1 |