Ekstraliga 2021/2022: Statystyki zawodników po 11. kolejce

Za nami kolejny weekend w Ekstralidze rugby 2021/2022. Po 55 meczach (54 rozegranych i 1 meczu odwołanym) obecnego sezonu punkty zdobywało 158 zawodników. Najskuteczniejszymi zawodnikami po ośmiu rozegranych kolejkach obecnego sezonu są: Peter Steenkamp (RC Orkan Sochaczew) – 138 punktów, Daniel Gdula (KS Posnania Poznań) – 117 punktów oraz Kamil Brzozowski (Master Pharm Rugby Łódź) – 107 punktów.
Najskuteczniejsi zawodnicy Ekstraligi rugby 2021/2022
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 138 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 117 |
3 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 107 |
4 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 104 |
5 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 87 |
6 | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 57 |
7 | Palu Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 55 |
8 | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 51 |
9 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 47 |
10 | Berend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 45 |
Ranking zdobywców przyłożeń
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Przyłożenia |
---|---|---|---|
1 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 9 |
– | Palu Fihaki | Up Fitness Skra Warszawa | 9 |
– | Danco Burger | RC Orkan Sochaczew | 9 |
– | Berend Potgieter | Edach Budowlani Lublin | 9 |
5 | Mateusz Plichta | MKS Ogniwo Sopot | 7 |
– | Bartosz Kubalewski | KS Posnania Poznań | 7 |
– | Robert Wójtowicz | RC Lechia Gdańsk | 7 |
– | Szymon Sirocki | RC Arka Gdynia | 7 |
9 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 6 |
– | Dwayne Burrows | MKS Ogniwo Sopot | 6 |
– | Elden Shoeman | RC Arka Gdynia | 6 |
– | Wiaan Griebenow | MKS Ogniwo Sopot | 6 |
– | Arkadiusz Janeczko | Up Fitness Skra Warszawa | 6 |
– | Jonathan O’Neill | Up Fitness Skra Warszawa | 6 |
– | Patelesio Sili | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 6 |
Ranking zdobywców punktów z podwyższeń
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Podwyższenia |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Piotrowicz | MKS Ogniwo Sopot | 39 |
2 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 33 |
3 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 21 |
4 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 20 |
5 | Patryk Chain | Up Fitness Skra Warszawa | 19 |
6 | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 17 |
7 | Paweł Boczulak | RC Lechia Gdańsk | 14 |
8 | Maciej Grabowski | Edach Budowlani Lublin | 13 |
9 | Rafał Janeczko | RC Lechia Gdańsk | 8 |
– | Mamuka Chanchibadze | MKS Pogoń Awenta Siedlce | 8 |
Ranking zdobywców punktów z rzutów karnych
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Rzuty karne |
---|---|---|---|
1 | Kamil Brzozowski | Master Pharm Rugby Łódź | 19 |
2 | Daniel Gdula | KS Posnania Poznań | 15 |
– | Anton Shashero | RC Arka Gdynia | 15 |
4 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 10 |
5 | Pieter Steenkamp | RC Orkan Sochaczew | 9 |
6 | James Cambel | Edach Budowlani Lublin | 7 |
7 | Rafał Janeczko | RC Lechia Gdańsk | 4 |
– | Dawid Banaszek | RC Arka Gdynia | 4 |
Ranking zdobywców punktów z drop goli
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Drop gole |
---|---|---|---|
1 | Daniel Tomanek | RzKS Juvenia Kraków | 1 |