Derby Warszawy Legia – AZS AWF po raz 21 – kto sięgnie po zwycięstwo?

Wielkimi krokami zbliżają się 21. derby Warszawy pomiędzy RC Legią Warszawa a AZS AWF Warszawa. To spotkanie od lat budzi ogromne emocje, a tym razem zapowiada się szczególnie ciekawie, gdyż oba zespoły znajdują się w czołówce tabeli 1. ligi rugby.
RC Legia Warszawa, po rozegraniu pięciu spotkań, zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli z bilansem 3 zwycięstw, 1 porażki i 1 remisu. Z kolei AZS AWF Warszawa znajduje się tuż za nią na trzeciej pozycji, mając na koncie 3 wygrane i 1 przegraną, co oznacza stratę 3 punktów do Legii i ośmiu do lidera.
Ostatnie tygodnie przyniosły zróżnicowane wyniki obu drużynom. Legia zremisowała z KS Rugby Wrocław i przegrała z RK Spartą Jarocin, ale wcześniej odniosła trzy cenne zwycięstwa nad KS Posnanią Poznań, Watahą RC Zielona Góra i RC Arką Rumia. Akademicy, mimo porażki w ostatnim meczu ze RK Spartą Jarocin, pokazali solidną formę na początku sezonu, wygrywając z Posnanią Poznań, RC Arką Rumia oraz Hegemonem Mysłowice.
W dotychczasowej historii derbów obie drużyny spotkały się 20 razy, z czego AZS odniósł 14 zwycięstw (11 w I lidze, 2 w II lidze i 1 w Pucharze Polski), a Legia 6 (6 w I lidze). Łącznie w tych meczach zdobyto 850 punktów, w tym 124 przyłożenia, 69 podwyższeń, 19 rzutów karnych i 1 drop goal. Sędziowie przyznali 1 karne przyłożenie oraz pokazali 31 żółtych i 4 czerwone kartki.
6. kolejka I ligi rugby 2024/2025
RC Legia Warszawa - AZS AWF Warszawa
Data i godzina meczu: 26.10.2024 g. 18:00 | Miejsce meczu: Warszawa | I liga rugby 2024/2025
RC Legia Warszawa
|
AZS AWF Warszawa
|
|
3 – 1 – 1 | Bilans meczów (W – P – R) | 3 – 1 – 0 |
17 | Punkty | 14 |
3 | Punkty bonusowe | 2 |
167 – 93 | Punkty zdobyte – Punkty stracone | 145 – 79 |
23 | Przyłożenia | 22 |
17 | Podwyższenia | 16 |
73,91% | Skuteczność podwyższeń (%) | 72,73% |
6 | Rzuty karne | 1 |
0 | Drop-gole | 0 |
0 | Karne przyłożenia | 0 |
3 | Żółte kartki | 4 |
0 | Czerwone kartki | 1 |
Ostatnie mecze w I lidze rugby 2024/2025
Najskuteczniejsi w zespole - I liga rugby 2024/2025
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Legia Warszawa | 52 | 0 | 17 | 6 | 0 | |
2 | RC Legia Warszawa | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RC Legia Warszawa | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Pkt | P | Pd | K | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS AWF Warszawa | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AZS AWF Warszawa | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AZS AWF Warszawa | 19 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Historia spotkań
Data | Goście | – | Gospodarze | Wynik | Do przerwy | Rozgrywki |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2024 | AZS AWF Warszawa | – | RC Legia Warszawa | 44:0 | (22:0) | I liga |
02.09.2023 | RC Legia Warszawa | – | AZS AWF Warszawa | 28:7 | (15:7) | I liga |
27.06.2023 | RC Legia Warszawa | – | AZS AWF Warszawa | 12:27 | (7:17) | I liga |
13.05.2023 | RC Legia Warszawa | – | AZS AWF Warszawa | 28:12 | (5:0) | I liga |
13.11.2022 | AZS AWF Warszawa | – | RC Legia Warszawa | 12:20 | (0:17) | I liga |
15.05.2022 | AZS AWF Warszawa | – | RC Legia Warszawa | 12:21 | (0:14) | I liga |
18.09.2021 | RC Legia Warszawa | – | AZS AWF Warszawa | 21:15 | (7:3) | I liga |
16.05.2021 | RC Legia Warszawa | – | AZS AWF Warszawa | 5:8 | (5:0) | I liga |
03.10.2020 | AZS AWF Warszawa | – | RC RC Legia Warszawa | walkower 25:0 | I liga | |
27.06.2020 | RC Legia Warszawa | – | AZS AWF Warszawa | 10:29 | (0:14) | I liga |
05.10.2019 | AZS AWF Warszawa | – | RC Legia Warszawa | 51:14 | (29:0) | I liga |
15.06.2019 | AZS AWF Warszawa | – | RC Legia Warszawa | 25:19 | (12:14) | I liga |
27.04.2019 | AZS AWF Warszawa | – | RC Legia Warszawa | 72:0 | (45:0) | I liga |
13.10.2018 | RC Legia Warszawa | – | AZS AWF Warszawa | 28:34 | (7:24) | I liga |
22.09.2018 | AZS AWF Warszawa | – | RC Legia Warszawa | 54:0 | (24:0) | I liga |
23.06.2018 | RC Legia Warszawa | – | AZS AWF Warszawa | 14:38 | (7:28) | I liga |
28.04.2018 | AZS AWF Warszawa | – | RC Legia Warszawa | 12:19 | (5:5) | I liga |
27.05.2017 | AZS AWF Warszawa | – | RC Legia Warszawa | 33:19 | (14:12) | II liga |
08.04.2017 | AZS AWF Warszawa | – | RC Legia Warszawa | 25:12 | (15:0) | II liga |
18.09.2016 | AZS AWF Warszawa | – | RC Legia Warszawa | 30:15 | (6:8) | PP |
Statystyki spotkań derbowych
RC Legia Warszawa | AZS AWF warszawa | |
---|---|---|
Punkty zdobyte | 285 | 565 |
1. połowa | 123 | 265 |
2. połowa | 162 | 275 |
Przyłożenia | 42 | 82 |
Podwyższenia | 27 | 42 |
Rzuty karne | 7 | 12 |
Drop goale | 0 | 1 |
Karne przyłożenia | 0 | 1 |
Żółte kartki | 18 | 13 |
Czerwone kartki | 3 | 1 |
Transmisja meczu
Kibice, którzy nie będą mogli obejrzeć meczu na stadionie, będą mieli możliwość śledzenia spotkania online. Transmisję z tego meczu przeprowadzi kanał YouTube: RC Legia Warszawa. Link do kanału: https://www.youtube.com/@Legiarugbyclub.